Ir al contenido
TFT Arena

Themis#89144

Challenger CHALLENGER · 777 LP #240 EUW · EUW1

+35 LP sobre el corte de su tier

actualizado hace 57 minutos

Partidas clasificatorias · Parche 18.2

0

Posición media

—

Top 4

—

Victorias

—

Campeones jugados (0)

Cada partida cuenta una vez.

Ninguna partida ranked en el periodo.

Rasgos más jugados (0)

Rasgos activos al menos en plata.

Ninguna partida ranked en el periodo.

Objetos más usados (0)

Objetos en las unidades al final de la partida.

Ninguna partida ranked en el periodo.

Evolución del rango

Cargando gráfico…

Mostrar datos
Fecha Rango Variación
03/11 17:06 CHALLENGER · 777 LP -33 LP
03/11 16:06 CHALLENGER · 810 LP -10 LP
03/11 11:06 CHALLENGER · 820 LP +50 LP
03/11 10:06 CHALLENGER · 770 LP +10 LP
02/11 21:06 GRANDMASTER · 760 LP +37 LP
02/11 18:06 GRANDMASTER · 723 LP +10 LP
02/11 17:06 GRANDMASTER · 713 LP -13 LP
02/11 11:06 GRANDMASTER · 726 LP -10 LP
01/11 15:06 GRANDMASTER · 736 LP +13 LP
01/11 12:06 GRANDMASTER · 723 LP +41 LP
01/11 11:06 GRANDMASTER · 682 LP +53 LP
01/11 09:06 GRANDMASTER · 629 LP -10 LP
01/11 08:06 GRANDMASTER · 639 LP -42 LP
31/10 14:06 GRANDMASTER · 681 LP +41 LP
31/10 13:06 GRANDMASTER · 640 LP -49 LP
31/10 12:06 GRANDMASTER · 689 LP +38 LP
31/10 11:06 GRANDMASTER · 651 LP +39 LP
31/10 10:06 GRANDMASTER · 612 LP -49 LP
30/10 21:06 GRANDMASTER · 661 LP +10 LP
30/10 20:06 GRANDMASTER · 651 LP -20 LP
30/10 14:06 GRANDMASTER · 671 LP +22 LP
30/10 13:06 GRANDMASTER · 649 LP +35 LP
30/10 12:06 GRANDMASTER · 614 LP -12 LP
30/10 11:06 GRANDMASTER · 626 LP -24 LP
30/10 10:06 GRANDMASTER · 650 LP +53 LP
29/10 22:06 GRANDMASTER · 597 LP -33 LP
29/10 21:06 GRANDMASTER · 630 LP -14 LP
29/10 20:06 GRANDMASTER · 644 LP -10 LP
29/10 16:06 GRANDMASTER · 654 LP +19 LP
29/10 14:06 GRANDMASTER · 635 LP -10 LP
29/10 13:06 GRANDMASTER · 645 LP +36 LP
29/10 12:06 GRANDMASTER · 609 LP +10 LP
29/10 11:06 GRANDMASTER · 599 LP -10 LP
29/10 10:06 GRANDMASTER · 609 LP +10 LP
28/10 23:06 GRANDMASTER · 599 LP +21 LP
28/10 19:06 GRANDMASTER · 578 LP -50 LP
28/10 18:06 GRANDMASTER · 628 LP +40 LP
28/10 13:06 GRANDMASTER · 588 LP +34 LP
28/10 12:06 GRANDMASTER · 554 LP +51 LP
28/10 11:06 GRANDMASTER · 503 LP -43 LP
28/10 10:07 GRANDMASTER · 546 LP +47 LP
28/10 09:06 GRANDMASTER · 499 LP +34 LP
27/10 23:06 GRANDMASTER · 465 LP +25 LP
27/10 22:06 GRANDMASTER · 440 LP -37 LP
27/10 21:06 GRANDMASTER · 477 LP -71 LP
27/10 17:06 GRANDMASTER · 548 LP -33 LP
27/10 16:06 GRANDMASTER · 581 LP -43 LP
27/10 15:06 GRANDMASTER · 624 LP -33 LP
27/10 14:06 GRANDMASTER · 657 LP -10 LP
27/10 10:06 GRANDMASTER · 667 LP +56 LP
26/10 23:06 GRANDMASTER · 611 LP +52 LP
26/10 21:06 GRANDMASTER · 559 LP +1 LP
26/10 19:06 GRANDMASTER · 558 LP -23 LP
26/10 17:06 GRANDMASTER · 581 LP +51 LP
26/10 11:06 GRANDMASTER · 530 LP +19 LP
26/10 10:06 GRANDMASTER · 511 LP -10 LP
24/10 10:06 GRANDMASTER · 521 LP -42 LP
24/10 09:06 GRANDMASTER · 563 LP +18 LP
23/10 10:06 GRANDMASTER · 545 LP -10 LP
23/10 09:06 GRANDMASTER · 555 LP +10 LP
23/10 08:06 GRANDMASTER · 545 LP -52 LP
22/10 20:06 GRANDMASTER · 597 LP +46 LP
22/10 18:06 GRANDMASTER · 551 LP +53 LP
22/10 14:06 GRANDMASTER · 498 LP +32 LP
22/10 11:06 GRANDMASTER · 466 LP +20 LP
22/10 10:06 GRANDMASTER · 446 LP +22 LP
22/10 09:06 GRANDMASTER · 424 LP -10 LP
22/10 08:06 GRANDMASTER · 434 LP -33 LP
22/10 06:06 GRANDMASTER · 467 LP +50 LP
21/10 22:00 MASTER · 417 LP +50 LP
21/10 17:06 MASTER · 367 LP +23 LP
21/10 16:06 MASTER · 344 LP -10 LP
21/10 15:06 MASTER · 354 LP -37 LP
21/10 14:06 MASTER · 391 LP -36 LP
21/10 11:06 MASTER · 427 LP +38 LP
21/10 10:06 MASTER · 389 LP +48 LP
21/10 09:06 MASTER · 341 LP +26 LP
20/10 23:06 MASTER · 315 LP -21 LP
20/10 22:06 MASTER · 336 LP +49 LP
20/10 17:20 MASTER · 287 LP +58 LP
20/10 15:06 MASTER · 229 LP -50 LP
20/10 14:06 MASTER · 279 LP -24 LP
20/10 09:06 MASTER · 303 LP -31 LP
19/10 22:06 MASTER · 334 LP -35 LP
19/10 20:06 MASTER · 369 LP -33 LP
19/10 19:06 MASTER · 402 LP +50 LP
19/10 18:06 MASTER · 352 LP +30 LP
19/10 12:06 MASTER · 322 LP -10 LP
19/10 10:06 MASTER · 332 LP +10 LP
19/10 09:06 MASTER · 322 LP +16 LP
18/10 18:06 MASTER · 306 LP -10 LP
18/10 14:28 MASTER · 316 LP +10 LP
18/10 11:06 MASTER · 306 LP +42 LP
18/10 07:06 MASTER · 264 LP -24 LP
18/10 05:06 MASTER · 288 LP -10 LP
18/10 04:06 MASTER · 298 LP -20 LP
17/10 20:06 MASTER · 318 LP +20 LP
17/10 18:06 MASTER · 298 LP -45 LP
17/10 17:06 MASTER · 343 LP -50 LP
17/10 16:06 MASTER · 393 LP +24 LP
17/10 15:06 MASTER · 369 LP +51 LP
17/10 14:06 MASTER · 318 LP +37 LP
17/10 13:06 MASTER · 281 LP +22 LP
17/10 12:06 MASTER · 259 LP +21 LP
16/10 19:06 GRANDMASTER · 238 LP +21 LP
16/10 14:06 GRANDMASTER · 217 LP -37 LP
16/10 13:06 GRANDMASTER · 254 LP -24 LP
16/10 12:06 GRANDMASTER · 278 LP -51 LP
16/10 11:06 GRANDMASTER · 329 LP -35 LP
16/10 10:06 GRANDMASTER · 364 LP -82 LP
16/10 09:06 GRANDMASTER · 446 LP +33 LP
16/10 08:20 GRANDMASTER · 413 LP -37 LP
15/10 23:06 GRANDMASTER · 450 LP +58 LP
15/10 22:06 GRANDMASTER · 392 LP -45 LP
15/10 21:06 GRANDMASTER · 437 LP -22 LP
15/10 20:06 GRANDMASTER · 459 LP -10 LP
15/10 19:06 GRANDMASTER · 469 LP +53 LP
15/10 18:06 GRANDMASTER · 416 LP +85 LP
15/10 15:06 GRANDMASTER · 331 LP -48 LP
15/10 14:06 GRANDMASTER · 379 LP -24 LP
15/10 13:06 GRANDMASTER · 403 LP +50 LP
15/10 09:27 GRANDMASTER · 353 LP +10 LP
15/10 07:29 GRANDMASTER · 343 LP +10 LP
14/10 13:06 MASTER · 333 LP +37 LP
14/10 11:06 MASTER · 296 LP +20 LP
14/10 10:06 MASTER · 276 LP -35 LP
13/10 23:06 MASTER · 311 LP +21 LP
13/10 22:06 MASTER · 290 LP +10 LP
13/10 20:06 MASTER · 280 LP +35 LP
13/10 16:06 MASTER · 245 LP +47 LP
13/10 15:06 MASTER · 198 LP -35 LP
13/10 10:15 MASTER · 233 LP +15 LP
12/10 22:06 MASTER · 218 LP -10 LP
12/10 21:06 MASTER · 228 LP +19 LP
12/10 20:06 MASTER · 209 LP +23 LP
12/10 18:06 MASTER · 186 LP +49 LP
12/10 17:08 MASTER · 137 LP +46 LP
12/10 16:06 MASTER · 91 LP -10 LP
12/10 15:06 MASTER · 101 LP +49 LP
12/10 14:06 MASTER · 52 LP +46 LP
12/10 11:06 MASTER · 6 LP -63 LP
12/10 10:07 MASTER · 69 LP +10 LP
11/10 17:06 MASTER · 59 LP +10 LP
11/10 15:06 MASTER · 49 LP +49 LP
10/10 20:06 MASTER · 0 LP -10 LP
10/10 17:38 MASTER · 10 LP -25 LP
10/10 11:06 MASTER · 35 LP +10 LP
10/10 10:06 MASTER · 25 LP -21 LP
10/10 04:06 MASTER · 46 LP -10 LP
09/10 20:06 MASTER · 56 LP +10 LP
09/10 17:06 MASTER · 46 LP +36 LP
09/10 16:06 MASTER · 10 LP +10 LP
09/10 14:06 MASTER · 0 LP -55 LP
09/10 11:06 MASTER · 55 LP -10 LP
09/10 10:06 MASTER · 65 LP +4 LP
09/10 01:06 MASTER · 61 LP +37 LP
09/10 00:06 MASTER · 24 LP +21 LP
08/10 23:06 MASTER · 3 LP +42 LP
08/10 22:06 DIAMOND I · 61 LP +48 LP
08/10 20:06 DIAMOND I · 13 LP +10 LP
08/10 17:06 DIAMOND I · 3 LP +21 LP
08/10 15:06 DIAMOND II · 82 LP +43 LP
08/10 14:06 DIAMOND II · 39 LP +39 LP
08/10 13:06 DIAMOND II · 0 LP -2 LP
08/10 11:06 DIAMOND II · 2 LP +19 LP
08/10 10:06 DIAMOND III · 83 LP +55 LP
07/10 21:06 DIAMOND III · 28 LP +61 LP
05/10 14:06 DIAMOND IV · 67 LP +61 LP
05/10 13:06 DIAMOND IV · 6 LP -31 LP
03/10 12:50 DIAMOND IV · 37 LP +9 LP
02/10 10:06 DIAMOND IV · 28 LP +46 LP
01/10 18:06 EMERALD I · 82 LP +41 LP
01/10 16:06 EMERALD I · 41 LP +38 LP
01/10 15:06 EMERALD I · 3 LP +25 LP
01/10 14:06 EMERALD II · 78 LP +61 LP
01/10 11:06 EMERALD II · 17 LP +10 LP
01/10 10:07 EMERALD II · 7 LP +61 LP
01/10 09:06 EMERALD III · 46 LP -2 LP
30/09 17:06 EMERALD III · 48 LP -16 LP
30/09 16:06 EMERALD III · 64 LP +89 LP
30/09 15:06 EMERALD IV · 75 LP -25 LP
30/09 14:06 EMERALD III · 0 LP -28 LP
30/09 13:06 EMERALD III · 28 LP +46 LP
30/09 11:06 EMERALD IV · 82 LP +62 LP
30/09 10:06 EMERALD IV · 20 LP +10 LP
30/09 09:36 EMERALD IV · 10 LP -19 LP
30/09 08:11 EMERALD IV · 29 LP +29 LP
29/09 19:06 EMERALD IV · 0 LP -24 LP
29/09 16:06 EMERALD IV · 24 LP +76 LP
29/09 15:06 PLATINUM I · 48 LP +69 LP
29/09 14:06 PLATINUM II · 79 LP +10 LP
29/09 13:06 PLATINUM II · 69 LP +29 LP
29/09 10:06 PLATINUM II · 40 LP +102 LP
29/09 00:06 PLATINUM III · 38 LP +17 LP
28/09 23:06 PLATINUM III · 21 LP -30 LP
28/09 22:06 PLATINUM III · 51 LP +51 LP
28/09 20:06 PLATINUM III · 0 LP -13 LP
28/09 18:06 PLATINUM III · 13 LP +32 LP
28/09 17:06 PLATINUM IV · 81 LP +81 LP
28/09 16:06 PLATINUM IV · 0 LP -6 LP
28/09 14:06 PLATINUM IV · 6 LP +95 LP
28/09 13:04 GOLD I · 11 LP —