LissA#TFT ✔
GRANDMASTER · 554 LP
#496
EUW
· EUW1
188 LP para el corte de Challenger · +177 LP sobre el corte de su tier
actualizado hace 3 minutos
Partidas clasificatorias · Patch 18.5
98
Posición media
4.56
Top 4
48%
Victorias
11%
Distribución de posiciones · Patch 18.5 (98 partidas)
Campeones jugados (64)
Cada partida cuenta una vez.
-
1
Sentinella
29 · 30%
media 4,45 top 4 52%


-
2
Rakan
27 · 28%
media 4,26 top 4 48% 5×3★


-
3
Yorick
26 · 27%
media 4,62 top 4 50% 10×3★


-
4
Lillia
25 · 26%
media 3,88 top 4 52%


-
5
Gnar
24 · 24%
media 3,38 top 4 71%


-
6
Krug
23 · 23%
media 4,22 top 4 57% 3×3★


-
7
Ornn
23 · 23%
media 4,61 top 4 43% 9×3★


-
8
Fiddlesticks
22 · 22%
media 4,55 top 4 50% 1×3★


-
9
Xayah
21 · 21%
media 4,86 top 4 38% 4×3★


-
10
Amumu
20 · 20%
media 5,05 top 4 35%


-
11
Hecarim
19 · 19%
media 4,68 top 4 42% 2×3★


-
12
Alistar
18 · 18%
media 4,39 top 4 44% 3×3★


-
13
Sejuani
18 · 18%
media 4,61 top 4 44% 12×3★


-
14
Leona
17 · 17%
media 4,35 top 4 47% 11×3★


-
15
LeBlanc
17 · 17%
media 5,06 top 4 35% 8×3★


-
16
Rovobestia
16 · 16%
media 4,44 top 4 50%


-
17
Luposcuro
16 · 16%
media 4,44 top 4 50% 2×3★


-
18
Azir
16 · 16%
media 5,13 top 4 44% 4×3★


-
19
Nidalee
15 · 15%
media 4,13 top 4 67%


-
20
Taric
15 · 15%
media 4,20 top 4 53%


-
21
Vi
15 · 15%
media 4,67 top 4 47% 2×3★


-
22
Ezreal
15 · 15%
media 5,07 top 4 33%


-
23
Kayle
14 · 14%
media 4,00 top 4 57% 4×3★


-
24
Yunara
14 · 14%
media 4,36 top 4 50% 9×3★


-
25
Soraka
14 · 14%
media 4,64 top 4 50%


-
26
Aphelios
14 · 14%
media 5,64 top 4 29%


-
27
Sett
13 · 13%
media 3,69 top 4 77%


-
28
Zyra
13 · 13%
media 3,85 top 4 62%


-
29
Rammus
13 · 13%
media 3,92 top 4 62% 7×3★


-
30
Ciottoli
13 · 13%
media 4,62 top 4 46% 3×3★


-
31
Veigar
13 · 13%
media 4,69 top 4 54% 5×3★


-
32
Ashe
12 · 12%
media 3,50 top 4 58%


-
33
Kog'Maw
12 · 12%
media 4,17 top 4 67% 3×3★


-
34
Sivir
12 · 12%
media 4,42 top 4 50%


-
35
Karma
12 · 12%
media 4,75 top 4 42% 11×3★


-
36
Tristana
12 · 12%
media 4,92 top 4 33% 3×3★


-
37
Ivern
11 · 11%
media 3,64 top 4 64%


-
38
Drago maggiore
11 · 11%
media 4,18 top 4 64%


-
39
Argogranchio
11 · 11%
media 4,55 top 4 36% 3×3★


-
40
Diana
11 · 11%
media 5,73 top 4 36% 2×3★


-
41
Kennen
8 · 8%
media 3,50 top 4 50%


-
42
Lux
8 · 8%
media 3,50 top 4 75%


-
43
Cinereo
8 · 8%
media 4,00 top 4 50% 1×3★


-
44
Shen
8 · 8%
media 4,50 top 4 38%


-
45
Rengar
7 · 7%
media 2,86 top 4 86% 5×3★


-
46
Teemo
7 · 7%
media 4,00 top 4 71% 2×3★


-
47
Ahri
7 · 7%
media 4,00 top 4 57%


-
48
Rek'Sai
7 · 7%
media 4,71 top 4 57% 1×3★
-
49
Maokai
7 · 7%
media 5,29 top 4 29%


-
50
Mamabecco
6 · 6%
media 4,33 top 4 50% 3×3★


-
51
Master Yi
5 · 5%
media 2,60 top 4 100% 5×3★


-
52
Alune
5 · 5%
media 3,40 top 4 80%


-
53
Cassiopeia
5 · 5%
media 4,80 top 4 40% 1×3★


-
54
Malphite
5 · 5%
media 5,20 top 4 40%


-
55
Kobuko
5 · 5%
media 5,40 top 4 40% 2×3★


-
56
Varus
3 · 3%
media 5,33 top 4 33% 1×3★
-
57
Gromp
3 · 3%
media 6,00 top 4 0% 1×3★


-
58
Caitlyn
3 · 3%
media 6,67 top 4 0%
-
59
Kha'Zix
3 · 3%
media 6,67 top 4 33% 2×3★


-
60
Draven
2 · 2%
media 4,00 top 4 50%


-
61
Akali
2 · 2%
media 5,50 top 4 0% 1×3★


-
62
Morgana
1 · 1%
media 3,00 top 4 100%


-
63
Camille
1 · 1%
media 6,00 top 4 0% 1×3★


-
64
Warwick
1 · 1%
media 8,00 top 4 0%
Rasgos más jugados (33)
Rasgos activos al menos en plata.
-
1
Belva della Landa
16 · 16%
media 4,44 top 4 50%
-
2
Solare
15 · 15%
media 4,07 top 4 53%
-
3
Incarnazione smeraldina
15 · 15%
media 4,20 top 4 53%
-
4
Flora Fatalis
14 · 14%
media 4,79 top 4 50%
-
5
Ancella spinosa
13 · 13%
media 3,85 top 4 62%
-
6
Carnefice
12 · 12%
media 4,00 top 4 67%
-
7
Caustico
12 · 12%
media 4,17 top 4 67%
-
8
Anziano della foresta
11 · 11%
media 3,64 top 4 64%
-
9
Fatato
11 · 11%
media 3,91 top 4 55%
-
10
Predatore supremo
11 · 11%
media 4,18 top 4 64%
-
11
Rivale
10 · 10%
media 4,00 top 4 70%
-
12
Bosco Antico
10 · 10%
media 4,30 top 4 40%
-
13
Cacciatore
10 · 10%
media 4,30 top 4 50%
-
14
Avatar
8 · 8%
media 3,50 top 4 75%
-
15
Crescita antica
7 · 7%
media 5,29 top 4 29%
-
16
Armonioso
5 · 5%
media 3,40 top 4 80%
-
17
Monolite
5 · 5%
media 5,20 top 4 40%
-
18
Adattatore
4 · 4%
media 3,00 top 4 100%
-
19
Tipovispo
4 · 4%
media 4,75 top 4 50%
-
20
Colosso
4 · 4%
media 4,75 top 4 25%
-
21
Fuocorapido
4 · 4%
media 5,00 top 4 50%
-
22
Tessimagie
3 · 3%
media 3,67 top 4 67%
-
23
Fiore
3 · 3%
media 3,67 top 4 67%
-
24
Avanguardia
3 · 3%
media 5,33 top 4 33%
-
25
Combattente
2 · 2%
media 2,50 top 4 100%
-
26
Difensore
2 · 2%
media 3,00 top 4 50%
-
27
Lunare
2 · 2%
media 4,00 top 4 100%
-
28
Cercatore di taglie
2 · 2%
media 4,00 top 4 50%
-
29
Evocatore
2 · 2%
media 4,50 top 4 50%
-
30
Inferno
2 · 2%
media 5,50 top 4 0%
-
31
Aculeo Nero
2 · 2%
media 7,00 top 4 0%
-
32
Eclissi
1 · 1%
media 4,00 top 4 100%
-
33
Invocatore
1 · 1%
media 6,00 top 4 0%
Objetos más usados (85)
Objetos en las unidades al final de la partida.
-
1
Lastrapietra del gargoyle
60 · 61%
media 4,93 top 4 42%
-
2
Furia di Guinsoo
46 · 47%
media 4,57 top 4 50%
-
3
Armatura di Warmog
45 · 46%
media 4,20 top 4 51%
-
4
Lancia di Shojin
36 · 37%
media 4,22 top 4 58%
-
5
Frammento d'infinito
32 · 33%
media 4,44 top 4 47%
-
6
Sussurro fatale
32 · 33%
media 4,66 top 4 47%
-
7
Bastone del Vuoto
31 · 32%
media 4,68 top 4 45%
-
8
Uccisore di giganti
30 · 31%
media 3,27 top 4 73%
-
9
Corazza spirituale
30 · 31%
media 4,53 top 4 47%
-
10
Mazzafrusto dell'Assaltatore
29 · 30%
media 4,10 top 4 59%
-
11
Pistola a lame hextech
29 · 30%
media 4,14 top 4 59%
-
12
Corona reale
29 · 30%
media 4,17 top 4 66%
-
13
Velo costante
29 · 30%
media 4,38 top 4 45%
-
14
Guanto ingioiellato
28 · 29%
media 5,11 top 4 39%
-
15
Voto del Protettore
27 · 28%
media 3,93 top 4 56%
-
16
Mantello del Sole
26 · 27%
media 3,73 top 4 62%
-
17
Fine della notte
26 · 27%
media 4,12 top 4 54%
-
18
Buff rosso
26 · 27%
media 4,27 top 4 50%
-
19
Buff blu
25 · 26%
media 4,60 top 4 52%
-
20
Guanti del ladro
24 · 24%
media 3,54 top 4 71%
-
21
Artiglio del drago
23 · 23%
media 3,87 top 4 61%
-
22
Mano della giustizia
22 · 22%
media 4,73 top 4 50%
-
23
Copricapo di Rabadon
21 · 21%
media 4,29 top 4 52%
-
24
Morellonomicon
21 · 21%
media 4,52 top 4 57%
-
25
Elmo adattivo
21 · 21%
media 4,67 top 4 43%
-
26
Lama mortale
20 · 20%
media 3,95 top 4 55%
-
27
Furia del kraken
18 · 18%
media 4,72 top 4 44%
-
28
Cuor saldo
16 · 16%
media 3,81 top 4 69%
-
29
Argento vivo
14 · 14%
media 3,79 top 4 71%
-
30
Pegno di Sterak
14 · 14%
media 4,36 top 4 64%
-
31
Scettro dell'arcangelo
13 · 13%
media 3,23 top 4 69%
-
32
Corpetto di rovi
13 · 13%
media 3,92 top 4 62%
-
33
Emblema del Carnefice
12 · 12%
media 3,33 top 4 75%
-
34
Emblema del Fatato
11 · 11%
media 4,73 top 4 36%
-
35
Cintura del gigante
10 · 10%
media 4,10 top 4 50%
-
36
Emblema del Combattente
10 · 10%
media 4,60 top 4 50%
-
37
Scintilla ionica
9 · 9%
media 3,89 top 4 78%
-
38
Bramasangue
8 · 8%
media 3,50 top 4 75%
-
39
Emblema del Bosco Antico
8 · 8%
media 3,75 top 4 50%
-
40
Emblema del Flora Fatalis
8 · 8%
media 5,13 top 4 38%
-
41
Determinazione titanica
7 · 7%
media 4,14 top 4 43%
-
42
Emblema del Cacciatore
6 · 6%
media 4,33 top 4 50%
-
43
Emblema del Fuocorapido
6 · 6%
media 4,50 top 4 50%
-
44
Bastone colossale
6 · 6%
media 5,50 top 4 50%
-
45
M.C. Spada
5 · 5%
media 5,40 top 4 20%
-
46
Emblema dell'Avanguardia
4 · 4%
media 4,00 top 4 50%
-
47
Emblema del Tipovispo
4 · 4%
media 4,75 top 4 50%
-
48
Lame rotanti
4 · 4%
media 5,00 top 4 25%
-
49
Guantoni
4 · 4%
media 5,50 top 4 50%
-
50
Emblema dell'Inferno
4 · 4%
media 5,50 top 4 25%
-
51
Emblema del Difensore
4 · 4%
media 5,75 top 4 25%
-
52
Emblema dell'Aculeo Nero
4 · 4%
media 7,50 top 4 0%
-
53
Mantello dello Stratega
3 · 3%
media 1,33 top 4 100%
-
54
Dente di Nashor
3 · 3%
media 2,00 top 4 100%
-
55
Guanto ingioiellato Radioso
2 · 2%
media 2,00 top 4 100%
-
56
Cotta di maglia
2 · 2%
media 2,00 top 4 100%
-
57
Emblema del Fiore
2 · 2%
media 3,50 top 4 50%
-
58
Nucleo dell'alba
2 · 2%
media 3,50 top 4 50%
-
59
Muffole
2 · 2%
media 4,00 top 4 50%
-
60
Gioiello della rovina
2 · 2%
media 4,50 top 4 50%
-
61
Corona dello Stratega
2 · 2%
media 5,50 top 4 0%
-
62
Emblema del Lunare
2 · 2%
media 5,50 top 4 50%
-
63
Accumulatore d'oro
2 · 2%
media 6,00 top 4 0%
-
64
Arco ricurvo
2 · 2%
media 7,00 top 4 0%
-
65
Emblema dell'Invocatore
2 · 2%
media 7,50 top 4 0%
-
66
Spatola
1 · 1%
media 1,00 top 4 100%
-
67
Lacrima della dea
1 · 1%
media 1,00 top 4 100%
-
68
Emblema del Devastatore
1 · 1%
media 1,00 top 4 100%
-
69
Buff blu Radioso
1 · 1%
media 2,00 top 4 100%
-
70
Talismano dell'ascensione
1 · 1%
media 2,00 top 4 100%
-
71
L'indomabile
1 · 1%
media 2,00 top 4 100%
-
72
Accetta infernale
1 · 1%
media 3,00 top 4 100%
-
73
Parabraccia del cercatore
1 · 1%
media 3,00 top 4 100%
-
74
Pozione esplosiva
1 · 1%
media 3,00 top 4 100%
-
75
Archibugio a ripetizione
1 · 1%
media 3,00 top 4 100%
-
76
Determinazione titanica Radiosa
1 · 1%
media 4,00 top 4 100%
-
77
Emblema del Primordiale
1 · 1%
media 4,00 top 4 100%
-
78
Fishbones
1 · 1%
media 5,00 top 4 0%
-
79
Velo costante Radioso
1 · 1%
media 5,00 top 4 0%
-
80
Emblema del Colosso
1 · 1%
media 5,00 top 4 0%
-
81
Mantello di Negatron
1 · 1%
media 5,00 top 4 0%
-
82
Emblema del Flora Fatalis
1 · 1%
media 6,00 top 4 0%
-
83
Pugnale di Statikk
1 · 1%
media 7,00 top 4 0%
-
84
Egida del Crepuscolo
1 · 1%
media 8,00 top 4 0%
-
85
Tempesta di Luden
1 · 1%
media 8,00 top 4 0%
Evolución del rango
Cargando gráfico…
Mostrar datos
| Fecha | Rango | Variación |
|---|---|---|
| 03/11 16:00 | GRANDMASTER · 554 LP | +34 LP |
| 03/11 15:00 | GRANDMASTER · 520 LP | +46 LP |
| 03/11 03:00 | GRANDMASTER · 474 LP | +26 LP |
| 01/11 17:00 | GRANDMASTER · 448 LP | +46 LP |
| 01/11 16:00 | GRANDMASTER · 402 LP | -29 LP |
| 01/11 04:00 | GRANDMASTER · 431 LP | +39 LP |
| 01/11 03:00 | GRANDMASTER · 392 LP | -12 LP |
| 01/11 02:00 | GRANDMASTER · 404 LP | +15 LP |
| 01/11 01:00 | GRANDMASTER · 389 LP | -5 LP |
| 01/11 00:00 | GRANDMASTER · 394 LP | -75 LP |
| 31/10 16:00 | GRANDMASTER · 469 LP | -36 LP |
| 31/10 15:00 | GRANDMASTER · 505 LP | +50 LP |
| 31/10 07:00 | GRANDMASTER · 455 LP | +52 LP |
| 31/10 06:00 | GRANDMASTER · 403 LP | -11 LP |
| 31/10 05:00 | GRANDMASTER · 414 LP | +2 LP |
| 31/10 04:00 | GRANDMASTER · 412 LP | +35 LP |
| 30/10 21:00 | GRANDMASTER · 377 LP | -52 LP |
| 30/10 20:00 | GRANDMASTER · 429 LP | -24 LP |
| 30/10 19:00 | GRANDMASTER · 453 LP | -16 LP |
| 29/10 16:00 | GRANDMASTER · 469 LP | -51 LP |
| 29/10 03:00 | GRANDMASTER · 520 LP | +29 LP |
| 29/10 02:00 | GRANDMASTER · 491 LP | -10 LP |
| 28/10 22:00 | GRANDMASTER · 501 LP | -25 LP |
| 28/10 21:00 | GRANDMASTER · 526 LP | -10 LP |
| 28/10 20:00 | GRANDMASTER · 536 LP | -15 LP |
| 28/10 19:00 | GRANDMASTER · 551 LP | -10 LP |
| 28/10 17:00 | GRANDMASTER · 561 LP | +34 LP |
| 28/10 15:59 | GRANDMASTER · 527 LP | +52 LP |
| 28/10 14:00 | GRANDMASTER · 475 LP | -10 LP |
| 28/10 12:00 | GRANDMASTER · 485 LP | +32 LP |
| 27/10 23:00 | GRANDMASTER · 453 LP | -15 LP |
| 27/10 22:00 | GRANDMASTER · 468 LP | -73 LP |
| 27/10 20:00 | GRANDMASTER · 541 LP | +10 LP |
| 27/10 16:00 | GRANDMASTER · 531 LP | -37 LP |
| 27/10 15:00 | GRANDMASTER · 568 LP | +18 LP |
| 27/10 14:00 | GRANDMASTER · 550 LP | -52 LP |
| 27/10 03:00 | GRANDMASTER · 602 LP | -35 LP |
| 27/10 02:00 | GRANDMASTER · 637 LP | +10 LP |
| 27/10 00:00 | GRANDMASTER · 627 LP | -37 LP |
| 26/10 20:00 | GRANDMASTER · 664 LP | +25 LP |
| 26/10 19:00 | GRANDMASTER · 639 LP | -30 LP |
| 26/10 18:00 | GRANDMASTER · 669 LP | +69 LP |
| 26/10 15:05 | GRANDMASTER · 600 LP | -90 LP |
| 26/10 04:00 | GRANDMASTER · 690 LP | -41 LP |
| 26/10 03:00 | GRANDMASTER · 731 LP | +3 LP |
| 26/10 02:00 | GRANDMASTER · 728 LP | +20 LP |
| 26/10 00:00 | GRANDMASTER · 708 LP | -10 LP |
| 25/10 23:00 | CHALLENGER · 718 LP | -66 LP |
| 25/10 21:00 | CHALLENGER · 784 LP | -29 LP |
| 25/10 19:00 | CHALLENGER · 813 LP | +48 LP |
| 25/10 18:00 | CHALLENGER · 765 LP | -1 LP |
| 25/10 17:00 | CHALLENGER · 766 LP | -39 LP |
| 25/10 16:00 | CHALLENGER · 805 LP | -61 LP |
| 25/10 15:00 | CHALLENGER · 866 LP | +24 LP |
| 25/10 14:00 | CHALLENGER · 842 LP | +18 LP |
| 25/10 11:25 | CHALLENGER · 824 LP | -12 LP |
| 25/10 02:00 | CHALLENGER · 836 LP | +31 LP |
| 25/10 01:00 | CHALLENGER · 805 LP | -10 LP |
| 24/10 17:00 | CHALLENGER · 815 LP | -22 LP |
| 24/10 16:00 | CHALLENGER · 837 LP | -27 LP |
| 24/10 15:00 | CHALLENGER · 864 LP | +81 LP |
| 24/10 04:00 | CHALLENGER · 783 LP | -13 LP |
| 24/10 02:37 | CHALLENGER · 796 LP | -26 LP |
| 23/10 21:00 | CHALLENGER · 822 LP | -24 LP |
| 23/10 16:57 | CHALLENGER · 846 LP | -53 LP |
| 23/10 16:00 | CHALLENGER · 899 LP | +10 LP |
| 23/10 15:00 | CHALLENGER · 889 LP | +14 LP |
| 23/10 14:00 | CHALLENGER · 875 LP | +51 LP |
| 22/10 17:00 | CHALLENGER · 824 LP | +34 LP |
| 22/10 15:00 | CHALLENGER · 790 LP | +13 LP |
| 22/10 14:00 | CHALLENGER · 777 LP | +50 LP |
| 22/10 00:00 | CHALLENGER · 727 LP | -12 LP |
| 20/10 23:00 | CHALLENGER · 739 LP | -28 LP |
| 20/10 22:00 | GRANDMASTER · 767 LP | +20 LP |
| 20/10 21:00 | GRANDMASTER · 747 LP | +18 LP |
| 20/10 04:00 | GRANDMASTER · 729 LP | +31 LP |
| 19/10 16:00 | CHALLENGER · 698 LP | -21 LP |
| 19/10 03:00 | CHALLENGER · 719 LP | -39 LP |
| 19/10 02:00 | CHALLENGER · 758 LP | +27 LP |
| 19/10 01:00 | CHALLENGER · 731 LP | -25 LP |
| 18/10 17:00 | CHALLENGER · 756 LP | -32 LP |
| 18/10 16:00 | CHALLENGER · 788 LP | +47 LP |
| 18/10 15:00 | CHALLENGER · 741 LP | -51 LP |
| 18/10 14:10 | CHALLENGER · 792 LP | -10 LP |
| 18/10 01:00 | CHALLENGER · 802 LP | +74 LP |
| 18/10 00:00 | CHALLENGER · 728 LP | +10 LP |
| 17/10 23:00 | CHALLENGER · 718 LP | -37 LP |
| 17/10 20:00 | CHALLENGER · 755 LP | +24 LP |
| 17/10 19:00 | CHALLENGER · 731 LP | +10 LP |
| 17/10 06:00 | CHALLENGER · 721 LP | -42 LP |
| 17/10 05:00 | CHALLENGER · 763 LP | +27 LP |
| 17/10 02:00 | CHALLENGER · 736 LP | -16 LP |
| 17/10 01:00 | CHALLENGER · 752 LP | +46 LP |
| 16/10 22:00 | CHALLENGER · 706 LP | -89 LP |
| 16/10 12:00 | CHALLENGER · 795 LP | -10 LP |
| 15/10 16:00 | CHALLENGER · 805 LP | +69 LP |
| 15/10 07:34 | CHALLENGER · 736 LP | +14 LP |
| 13/10 23:00 | CHALLENGER · 722 LP | +46 LP |
| 13/10 22:00 | CHALLENGER · 676 LP | -14 LP |
| 13/10 15:00 | CHALLENGER · 690 LP | -25 LP |
| 12/10 02:00 | CHALLENGER · 715 LP | +14 LP |
| 12/10 01:00 | CHALLENGER · 701 LP | +20 LP |
| 12/10 00:00 | CHALLENGER · 681 LP | -37 LP |
| 11/10 17:00 | CHALLENGER · 718 LP | +38 LP |
| 11/10 16:00 | CHALLENGER · 680 LP | +49 LP |
| 11/10 15:00 | CHALLENGER · 631 LP | -25 LP |
| 11/10 03:00 | CHALLENGER · 656 LP | -44 LP |
| 11/10 02:00 | CHALLENGER · 700 LP | +47 LP |
| 11/10 00:00 | CHALLENGER · 653 LP | -36 LP |
| 10/10 01:00 | CHALLENGER · 689 LP | -51 LP |
| 10/10 00:00 | CHALLENGER · 740 LP | +46 LP |
| 09/10 20:00 | GRANDMASTER · 694 LP | +10 LP |
| 09/10 02:00 | GRANDMASTER · 684 LP | +10 LP |
| 09/10 01:00 | GRANDMASTER · 674 LP | +10 LP |
| 09/10 00:00 | GRANDMASTER · 664 LP | +50 LP |
| 08/10 23:00 | GRANDMASTER · 614 LP | -14 LP |
| 08/10 18:00 | GRANDMASTER · 628 LP | +10 LP |
| 08/10 15:00 | GRANDMASTER · 618 LP | -24 LP |
| 08/10 13:00 | GRANDMASTER · 642 LP | +58 LP |
| 07/10 20:00 | GRANDMASTER · 584 LP | -10 LP |
| 07/10 19:00 | GRANDMASTER · 594 LP | +16 LP |
| 07/10 17:00 | GRANDMASTER · 578 LP | -49 LP |
| 07/10 07:00 | GRANDMASTER · 627 LP | +14 LP |
| 06/10 17:00 | GRANDMASTER · 613 LP | +51 LP |
| 06/10 16:00 | GRANDMASTER · 562 LP | +32 LP |
| 06/10 15:00 | GRANDMASTER · 530 LP | +37 LP |
| 06/10 14:00 | GRANDMASTER · 493 LP | +61 LP |
| 06/10 13:00 | GRANDMASTER · 432 LP | +48 LP |
| 06/10 12:00 | GRANDMASTER · 384 LP | -10 LP |
| 06/10 11:00 | GRANDMASTER · 394 LP | -40 LP |
| 06/10 04:00 | GRANDMASTER · 434 LP | -32 LP |
| 06/10 03:00 | GRANDMASTER · 466 LP | +48 LP |
| 06/10 02:00 | GRANDMASTER · 418 LP | -7 LP |
| 06/10 01:00 | GRANDMASTER · 425 LP | +18 LP |
| 06/10 00:00 | GRANDMASTER · 407 LP | -51 LP |
| 05/10 23:00 | GRANDMASTER · 458 LP | +31 LP |
| 05/10 19:00 | GRANDMASTER · 427 LP | -49 LP |
| 05/10 18:00 | GRANDMASTER · 476 LP | +40 LP |
| 05/10 17:00 | GRANDMASTER · 436 LP | +25 LP |
| 05/10 16:00 | GRANDMASTER · 411 LP | -49 LP |
| 05/10 15:00 | GRANDMASTER · 460 LP | -24 LP |
| 05/10 14:00 | GRANDMASTER · 484 LP | +10 LP |
| 05/10 06:00 | GRANDMASTER · 474 LP | -31 LP |
| 05/10 05:00 | GRANDMASTER · 505 LP | +41 LP |
| 05/10 04:00 | GRANDMASTER · 464 LP | +54 LP |
| 05/10 03:00 | GRANDMASTER · 410 LP | +44 LP |
| 05/10 02:00 | GRANDMASTER · 366 LP | -12 LP |
| 05/10 01:00 | GRANDMASTER · 378 LP | +10 LP |
| 05/10 00:00 | GRANDMASTER · 368 LP | +39 LP |
| 04/10 23:00 | GRANDMASTER · 329 LP | +21 LP |
| 04/10 22:00 | GRANDMASTER · 308 LP | +28 LP |
| 04/10 21:00 | GRANDMASTER · 280 LP | -60 LP |
| 04/10 20:00 | GRANDMASTER · 340 LP | -48 LP |
| 04/10 19:00 | GRANDMASTER · 388 LP | -10 LP |
| 04/10 18:00 | GRANDMASTER · 398 LP | +44 LP |
| 04/10 17:01 | GRANDMASTER · 354 LP | -97 LP |
| 04/10 15:00 | GRANDMASTER · 451 LP | +10 LP |
| 04/10 14:00 | GRANDMASTER · 441 LP | -37 LP |
| 04/10 13:28 | GRANDMASTER · 478 LP | -59 LP |
| 04/10 05:00 | GRANDMASTER · 537 LP | -10 LP |
| 04/10 03:00 | GRANDMASTER · 547 LP | -25 LP |
| 03/10 23:00 | GRANDMASTER · 572 LP | +69 LP |
| 03/10 22:00 | CHALLENGER · 503 LP | +37 LP |
| 03/10 21:00 | CHALLENGER · 466 LP | +37 LP |
| 03/10 18:00 | CHALLENGER · 429 LP | +15 LP |
| 03/10 17:00 | CHALLENGER · 414 LP | -34 LP |
| 03/10 12:53 | CHALLENGER · 448 LP | +22 LP |
| 03/10 07:00 | CHALLENGER · 426 LP | +10 LP |
| 03/10 06:00 | CHALLENGER · 416 LP | +10 LP |
| 03/10 05:00 | CHALLENGER · 406 LP | -38 LP |
| 03/10 04:20 | CHALLENGER · 444 LP | -89 LP |
| 03/10 02:00 | CHALLENGER · 533 LP | -2 LP |
| 03/10 01:00 | CHALLENGER · 535 LP | -47 LP |
| 02/10 23:00 | CHALLENGER · 582 LP | -15 LP |
| 02/10 22:00 | CHALLENGER · 597 LP | -65 LP |
| 02/10 15:00 | CHALLENGER · 662 LP | +35 LP |
| 01/10 22:00 | CHALLENGER · 627 LP | +23 LP |
| 01/10 15:00 | CHALLENGER · 604 LP | +44 LP |
| 01/10 07:26 | CHALLENGER · 560 LP | +23 LP |
| 30/09 20:00 | CHALLENGER · 537 LP | +19 LP |
| 30/09 19:00 | CHALLENGER · 518 LP | +33 LP |
| 30/09 17:00 | CHALLENGER · 485 LP | -10 LP |
| 30/09 16:00 | CHALLENGER · 495 LP | -23 LP |
| 30/09 15:00 | CHALLENGER · 518 LP | -51 LP |
| 30/09 09:10 | CHALLENGER · 569 LP | +13 LP |
| 29/09 19:00 | GRANDMASTER · 556 LP | +52 LP |
| 29/09 18:00 | GRANDMASTER · 504 LP | +35 LP |
| 29/09 17:00 | GRANDMASTER · 469 LP | -56 LP |
| 29/09 07:00 | GRANDMASTER · 525 LP | -10 LP |
| 29/09 04:00 | GRANDMASTER · 535 LP | +10 LP |
| 29/09 01:00 | GRANDMASTER · 525 LP | -15 LP |
| 28/09 23:00 | GRANDMASTER · 540 LP | +42 LP |
| 28/09 19:00 | GRANDMASTER · 498 LP | -10 LP |
| 28/09 06:00 | GRANDMASTER · 508 LP | +33 LP |
| 28/09 04:00 | GRANDMASTER · 475 LP | +10 LP |
| 28/09 03:00 | GRANDMASTER · 465 LP | -12 LP |
| 28/09 01:00 | GRANDMASTER · 477 LP | +10 LP |
| 28/09 00:00 | GRANDMASTER · 467 LP | -34 LP |
| 27/09 19:55 | GRANDMASTER · 501 LP | — |
Historial de partidas
Haz clic en un campeón, rasgo u objeto para filtrar
- Partidas
- 558
- Media
- 4,32
- Top 4
- 55%
- Victorias
- 72
Cargando…