shain22#EUW
CHALLENGER · 806 LP
#209
EUW
· EUW1
+64 LP au-dessus du seuil de son tier
Parties classées · Patch 18.5
1
Placement moyen
4
Top 4
100%
Victoires
0%
Répartition des places · Patch 18.5 (1 parties)
Champions joués (8)
Chaque partie compte une fois.
-
1
Kog'Maw
1 · 100%
moy. 4,00 top 4 100%
-
2
Amumu
1 · 100%
moy. 4,00 top 4 100%
-
3
Vi
1 · 100%
moy. 4,00 top 4 100%
-
4
Maokai
1 · 100%
moy. 4,00 top 4 100%

-
5
Rovobestia
1 · 100%
moy. 4,00 top 4 100%


-
6
Argogranchio
1 · 100%
moy. 4,00 top 4 100%
-
7
Nidalee
1 · 100%
moy. 4,00 top 4 100%


-
8
Luposcuro
1 · 100%
moy. 4,00 top 4 100%
Traits les plus joués (3)
Traits actifs au moins en argent.
-
1
Caustico
1 · 100%
moy. 4,00 top 4 100%
-
2
Colosso
1 · 100%
moy. 4,00 top 4 100%
-
3
Crescita antica
1 · 100%
moy. 4,00 top 4 100%
Objets les plus utilisés (8)
Objets sur les unités en fin de partie.
-
1
Corpetto di rovi
1 · 100%
moy. 4,00 top 4 100%
-
2
Argento vivo
1 · 100%
moy. 4,00 top 4 100%
-
3
Mazzafrusto dell'Assaltatore
1 · 100%
moy. 4,00 top 4 100%
-
4
Frammento d'infinito
1 · 100%
moy. 4,00 top 4 100%
-
5
Determinazione titanica
1 · 100%
moy. 4,00 top 4 100%
-
6
Lancia di Shojin
1 · 100%
moy. 4,00 top 4 100%
-
7
Dente di Nashor
1 · 100%
moy. 4,00 top 4 100%
-
8
Mano della giustizia
1 · 100%
moy. 4,00 top 4 100%
Évolution du rang
Chargement du graphique…
Afficher les données
| Date | Rang | Variation |
|---|---|---|
| 04/11 00:00 | CHALLENGER · 806 LP | -250 LP |
| 03/11 00:00 | CHALLENGER · 1056 LP | -250 LP |
| 23/10 00:00 | CHALLENGER · 1306 LP | +10 LP |
| 18/10 17:00 | CHALLENGER · 1296 LP | -16 LP |
| 18/10 16:00 | CHALLENGER · 1312 LP | -122 LP |
| 18/10 15:00 | CHALLENGER · 1434 LP | +10 LP |
| 18/10 14:12 | CHALLENGER · 1424 LP | +25 LP |
| 15/10 14:00 | CHALLENGER · 1399 LP | -15 LP |
| 15/10 13:00 | CHALLENGER · 1414 LP | -122 LP |
| 15/10 11:00 | CHALLENGER · 1536 LP | +26 LP |
| 15/10 10:00 | CHALLENGER · 1510 LP | +10 LP |
| 12/10 20:00 | CHALLENGER · 1500 LP | -48 LP |
| 12/10 13:00 | CHALLENGER · 1548 LP | -49 LP |
| 12/10 11:00 | CHALLENGER · 1597 LP | +36 LP |
| 11/10 21:00 | CHALLENGER · 1561 LP | +38 LP |
| 11/10 20:00 | CHALLENGER · 1523 LP | -19 LP |
| 10/10 22:00 | CHALLENGER · 1542 LP | +34 LP |
| 10/10 21:00 | CHALLENGER · 1508 LP | +20 LP |
| 10/10 20:00 | CHALLENGER · 1488 LP | +10 LP |
| 09/10 21:00 | CHALLENGER · 1478 LP | -34 LP |
| 09/10 20:00 | CHALLENGER · 1512 LP | -53 LP |
| 09/10 18:00 | CHALLENGER · 1565 LP | +64 LP |
| 09/10 17:00 | CHALLENGER · 1501 LP | -11 LP |
| 09/10 16:00 | CHALLENGER · 1512 LP | -1 LP |
| 08/10 18:00 | CHALLENGER · 1513 LP | -17 LP |
| 08/10 17:00 | CHALLENGER · 1530 LP | +42 LP |
| 08/10 16:00 | CHALLENGER · 1488 LP | +54 LP |
| 08/10 15:00 | CHALLENGER · 1434 LP | +29 LP |
| 08/10 14:00 | CHALLENGER · 1405 LP | +6 LP |
| 07/10 16:00 | CHALLENGER · 1399 LP | +32 LP |
| 07/10 15:00 | CHALLENGER · 1367 LP | +39 LP |
| 07/10 14:00 | CHALLENGER · 1328 LP | +56 LP |
| 06/10 18:00 | CHALLENGER · 1272 LP | +28 LP |
| 06/10 17:00 | CHALLENGER · 1244 LP | +4 LP |
| 06/10 16:00 | CHALLENGER · 1240 LP | +36 LP |
| 06/10 15:00 | CHALLENGER · 1204 LP | +46 LP |
| 06/10 14:00 | CHALLENGER · 1158 LP | -23 LP |
| 06/10 12:00 | CHALLENGER · 1181 LP | -54 LP |
| 06/10 11:00 | CHALLENGER · 1235 LP | -12 LP |
| 06/10 10:00 | CHALLENGER · 1247 LP | -28 LP |
| 06/10 00:00 | CHALLENGER · 1275 LP | +45 LP |
| 05/10 23:00 | CHALLENGER · 1230 LP | +34 LP |
| 05/10 22:00 | CHALLENGER · 1196 LP | +61 LP |
| 05/10 20:00 | CHALLENGER · 1135 LP | +59 LP |
| 05/10 19:00 | CHALLENGER · 1076 LP | -54 LP |
| 05/10 18:00 | CHALLENGER · 1130 LP | -36 LP |
| 05/10 17:00 | CHALLENGER · 1166 LP | -20 LP |
| 05/10 16:00 | CHALLENGER · 1186 LP | +19 LP |
| 05/10 15:00 | CHALLENGER · 1167 LP | -10 LP |
| 05/10 14:00 | CHALLENGER · 1177 LP | +11 LP |
| 05/10 13:00 | CHALLENGER · 1166 LP | +19 LP |
| 04/10 22:00 | CHALLENGER · 1147 LP | +10 LP |
| 04/10 21:00 | CHALLENGER · 1137 LP | -7 LP |
| 04/10 20:00 | CHALLENGER · 1144 LP | +45 LP |
| 04/10 19:00 | CHALLENGER · 1099 LP | -40 LP |
| 04/10 17:01 | CHALLENGER · 1139 LP | -30 LP |
| 04/10 16:00 | CHALLENGER · 1169 LP | -14 LP |
| 04/10 15:00 | CHALLENGER · 1183 LP | +45 LP |
| 04/10 14:00 | CHALLENGER · 1138 LP | -37 LP |
| 04/10 13:28 | CHALLENGER · 1175 LP | +31 LP |
| 04/10 12:00 | CHALLENGER · 1144 LP | +44 LP |
| 04/10 11:00 | CHALLENGER · 1100 LP | -89 LP |
| 03/10 23:00 | CHALLENGER · 1189 LP | +19 LP |
| 03/10 22:00 | CHALLENGER · 1170 LP | +46 LP |
| 03/10 21:00 | CHALLENGER · 1124 LP | -22 LP |
| 03/10 20:00 | CHALLENGER · 1146 LP | -37 LP |
| 03/10 18:00 | CHALLENGER · 1183 LP | +10 LP |
| 03/10 17:00 | CHALLENGER · 1173 LP | +34 LP |
| 03/10 16:00 | CHALLENGER · 1139 LP | -13 LP |
| 03/10 15:00 | CHALLENGER · 1152 LP | -27 LP |
| 03/10 14:00 | CHALLENGER · 1179 LP | +32 LP |
| 03/10 12:53 | CHALLENGER · 1147 LP | -85 LP |
| 02/10 23:00 | CHALLENGER · 1232 LP | -39 LP |
| 02/10 22:00 | CHALLENGER · 1271 LP | -88 LP |
| 02/10 21:00 | CHALLENGER · 1359 LP | +27 LP |
| 02/10 17:00 | CHALLENGER · 1332 LP | +11 LP |
| 02/10 16:00 | CHALLENGER · 1321 LP | +54 LP |
| 02/10 15:00 | CHALLENGER · 1267 LP | +30 LP |
| 02/10 14:00 | CHALLENGER · 1237 LP | -28 LP |
| 02/10 13:00 | CHALLENGER · 1265 LP | +12 LP |
| 02/10 11:00 | CHALLENGER · 1253 LP | +45 LP |
| 02/10 10:00 | CHALLENGER · 1208 LP | +37 LP |
| 01/10 23:00 | CHALLENGER · 1171 LP | -28 LP |
| 01/10 22:00 | CHALLENGER · 1199 LP | +48 LP |
| 01/10 21:00 | CHALLENGER · 1151 LP | -59 LP |
| 01/10 20:00 | CHALLENGER · 1210 LP | -25 LP |
| 01/10 18:00 | CHALLENGER · 1235 LP | -53 LP |
| 01/10 17:00 | CHALLENGER · 1288 LP | +46 LP |
| 01/10 16:00 | CHALLENGER · 1242 LP | -52 LP |
| 01/10 15:00 | CHALLENGER · 1294 LP | -10 LP |
| 01/10 14:00 | CHALLENGER · 1304 LP | -72 LP |
| 30/09 18:00 | CHALLENGER · 1376 LP | +45 LP |
| 30/09 17:00 | CHALLENGER · 1331 LP | +53 LP |
| 30/09 16:00 | CHALLENGER · 1278 LP | -14 LP |
| 30/09 15:00 | CHALLENGER · 1292 LP | +31 LP |
| 30/09 14:00 | CHALLENGER · 1261 LP | +15 LP |
| 30/09 13:00 | CHALLENGER · 1246 LP | -25 LP |
| 30/09 09:06 | CHALLENGER · 1271 LP | +110 LP |
| 29/09 19:00 | CHALLENGER · 1161 LP | +36 LP |
| 29/09 17:00 | CHALLENGER · 1125 LP | -16 LP |
| 29/09 16:00 | CHALLENGER · 1141 LP | +25 LP |
| 29/09 15:00 | CHALLENGER · 1116 LP | -10 LP |
| 29/09 14:00 | CHALLENGER · 1126 LP | -8 LP |
| 29/09 13:00 | CHALLENGER · 1134 LP | -10 LP |
| 29/09 11:00 | CHALLENGER · 1144 LP | -82 LP |
| 29/09 10:00 | CHALLENGER · 1226 LP | +31 LP |
| 28/09 22:00 | CHALLENGER · 1195 LP | +16 LP |
| 28/09 21:00 | CHALLENGER · 1179 LP | +65 LP |
| 28/09 20:00 | CHALLENGER · 1114 LP | +47 LP |
| 28/09 17:00 | CHALLENGER · 1067 LP | +31 LP |
| 28/09 16:00 | CHALLENGER · 1036 LP | -21 LP |
| 28/09 15:00 | CHALLENGER · 1057 LP | +6 LP |
| 28/09 14:00 | CHALLENGER · 1051 LP | -25 LP |
| 28/09 13:00 | CHALLENGER · 1076 LP | -17 LP |
| 28/09 12:00 | CHALLENGER · 1093 LP | -1 LP |
| 28/09 10:00 | CHALLENGER · 1094 LP | -43 LP |
| 28/09 09:00 | CHALLENGER · 1137 LP | -29 LP |
| 27/09 22:00 | CHALLENGER · 1166 LP | -46 LP |
| 27/09 21:00 | CHALLENGER · 1212 LP | +10 LP |
| 27/09 19:54 | CHALLENGER · 1202 LP | — |
Historique des parties
Clique sur un champion, un trait ou un objet pour filtrer
- Parties
- 509
- Moy.
- 4,06
- Top 4
- 58%
- Victoires
- 100
Chargement…
Tactician's Trials 2 EMEA
16 octobre 2026 · 10 parties · moy. 3,90 · éliminé au Day 4
-
24 pt
Day 3
ven. 16 oct.
-
27 pt
Day 4
sam. 17 oct.
Tactician's Trials 1 EMEA
25 septembre 2026 · 4 parties · moy. 5,75 · éliminé au Day 3
-
13 pt
Day 3
ven. 25 sept.