ConfettiDreams#EUW
PLATINUM I · 18 LP
· EUW1
mis à jour il y a 51 minutes
Parties classées · Patch 18.2
0
Placement moyen
—
Top 4
—
Victoires
—
Champions joués (0)
Chaque partie compte une fois.
Aucune partie ranked sur la période.
Traits les plus joués (0)
Traits actifs au moins en argent.
Aucune partie ranked sur la période.
Objets les plus utilisés (0)
Objets sur les unités en fin de partie.
Aucune partie ranked sur la période.
Évolution du rang
Chargement du graphique…
Afficher les données
| Date | Rang | Variation |
|---|---|---|
| 02/11 09:13 | PLATINUM I · 18 LP | -17 LP |
| 01/11 18:13 | PLATINUM I · 35 LP | -19 LP |
| 01/11 15:13 | PLATINUM I · 54 LP | -20 LP |
| 01/11 14:13 | PLATINUM I · 74 LP | +48 LP |
| 01/11 00:13 | PLATINUM I · 26 LP | +76 LP |
| 31/10 16:13 | PLATINUM II · 50 LP | +25 LP |
| 31/10 15:13 | PLATINUM II · 25 LP | +20 LP |
| 30/10 15:13 | PLATINUM II · 5 LP | -17 LP |
| 30/10 14:13 | PLATINUM II · 22 LP | +115 LP |
| 30/10 13:13 | PLATINUM III · 7 LP | +71 LP |
| 29/10 18:13 | PLATINUM IV · 36 LP | -19 LP |
| 29/10 17:13 | PLATINUM IV · 55 LP | +55 LP |
| 29/10 16:13 | PLATINUM IV · 0 LP | -36 LP |
| 29/10 15:13 | PLATINUM IV · 36 LP | +36 LP |
| 28/10 13:13 | PLATINUM IV · 0 LP | -13 LP |
| 28/10 11:05 | PLATINUM IV · 13 LP | — |
Historique des parties
Clique sur un champion, un trait ou un objet pour filtrer
- Parties
- 44
- Moy.
- 3,64
- Top 4
- 61%
- Victoires
- 12
Chargement…