Dimayuga#001 ✔
GRANDMASTER · 375 LP
#893
EUW
· EUW1
368 LP al cut Challenger · -2 LP sul cut del proprio tier
aggiornato 10 minuti fa
Partite ranked · Patch 18.1
0
Piazzamento medio
—
Top 4
—
Vittorie
—
Campioni giocati (0)
Una partita conta una volta.
Nessuna partita ranked nel periodo.
Tratti più giocati (0)
Tratti attivi almeno ad argento.
Nessuna partita ranked nel periodo.
Oggetti più usati (0)
Oggetti sulle unità a fine partita.
Nessuna partita ranked nel periodo.
Andamento del rank
Caricamento del grafico…
Mostra i dati
| Data | Rank | Variazione |
|---|---|---|
| 23/10 19:13 | MASTER · 375 LP | +20 LP |
| 23/10 18:13 | MASTER · 355 LP | +34 LP |
| 23/10 17:13 | MASTER · 321 LP | -9 LP |
| 23/10 16:13 | MASTER · 330 LP | +53 LP |
| 23/10 06:13 | MASTER · 277 LP | +46 LP |
| 23/10 05:13 | MASTER · 231 LP | +16 LP |
| 23/10 04:13 | MASTER · 215 LP | -40 LP |
| 23/10 02:13 | MASTER · 255 LP | +7 LP |
| 23/10 01:13 | MASTER · 248 LP | +26 LP |
| 23/10 00:13 | MASTER · 222 LP | -3 LP |
| 22/10 23:13 | MASTER · 225 LP | +48 LP |
| 22/10 23:01 | MASTER · 177 LP | +53 LP |
| 22/10 21:13 | MASTER · 124 LP | -24 LP |
| 22/10 20:13 | MASTER · 148 LP | -44 LP |
| 22/10 19:13 | MASTER · 192 LP | -45 LP |
| 22/10 02:13 | MASTER · 237 LP | +63 LP |
| 22/10 01:13 | MASTER · 174 LP | -10 LP |
| 22/10 00:20 | MASTER · 184 LP | — |
Cronologia partite
Clicca un campione, un tratto o un oggetto per filtrare
- Partite
- 439
- Media
- 4,25
- Top 4
- 58%
- Primi posti
- 42
Caricamento…