momento molise#EUW ✔
EMERALD II · 43 LP
· EUW1
aktualisiert vor 50 Minuten
Ranked-Spiele · Patch 18.1
0
Durchschnittsplatzierung
—
Top 4
—
Siege
—
Gespielte Champions (0)
Jede Partie zählt einmal.
Keine Ranked-Partien in diesem Zeitraum.
Meistgespielte Traits (0)
Mindestens auf Silber aktive Traits.
Keine Ranked-Partien in diesem Zeitraum.
Meistgenutzte Items (0)
Gegenstände auf den Einheiten am Spielende.
Keine Ranked-Partien in diesem Zeitraum.
Rangverlauf
Diagramm wird geladen…
Daten anzeigen
| Datum | Rang | Veränderung |
|---|---|---|
| 03/11 21:13 | EMERALD II · 43 LP | +29 LP |
| 03/11 18:13 | EMERALD II · 14 LP | +29 LP |
| 03/11 17:13 | EMERALD III · 85 LP | -13 LP |
| 03/11 16:13 | EMERALD III · 98 LP | +40 LP |
| 03/11 15:13 | EMERALD III · 58 LP | +28 LP |
| 03/11 13:13 | EMERALD III · 30 LP | -20 LP |
| 03/11 12:13 | EMERALD III · 50 LP | +18 LP |
| 03/11 11:13 | EMERALD III · 32 LP | -43 LP |
| 02/11 21:13 | EMERALD III · 75 LP | -43 LP |
| 02/11 18:13 | EMERALD II · 18 LP | +18 LP |
| 02/11 17:13 | EMERALD II · 0 LP | -1 LP |
| 02/11 16:13 | EMERALD II · 1 LP | +20 LP |
| 02/11 15:13 | EMERALD III · 81 LP | +71 LP |
| 02/11 13:13 | EMERALD III · 10 LP | +10 LP |
| 02/11 12:13 | EMERALD III · 0 LP | +7 LP |
| 02/11 11:13 | EMERALD IV · 93 LP | +42 LP |
| 02/11 10:13 | EMERALD IV · 51 LP | -25 LP |
| 01/11 18:13 | EMERALD IV · 76 LP | -9 LP |
| 01/11 17:13 | EMERALD IV · 85 LP | +10 LP |
| 01/11 16:13 | EMERALD IV · 75 LP | -65 LP |
| 01/11 15:13 | EMERALD III · 40 LP | +10 LP |
| 01/11 14:13 | EMERALD III · 30 LP | -51 LP |
| 01/11 12:13 | EMERALD III · 81 LP | +30 LP |
| 01/11 11:13 | EMERALD III · 51 LP | +10 LP |
| 01/11 00:13 | EMERALD III · 41 LP | +15 LP |
| 31/10 17:13 | EMERALD III · 26 LP | +40 LP |
| 31/10 16:13 | EMERALD IV · 86 LP | +7 LP |
| 31/10 15:13 | EMERALD IV · 79 LP | +16 LP |
| 31/10 14:13 | EMERALD IV · 63 LP | -10 LP |
| 31/10 12:13 | EMERALD IV · 73 LP | +18 LP |
| 31/10 11:13 | EMERALD IV · 55 LP | +55 LP |
| 30/10 21:13 | EMERALD IV · 0 LP | -75 LP |
| 30/10 20:13 | EMERALD IV · 75 LP | -83 LP |
| 30/10 18:13 | EMERALD III · 58 LP | +39 LP |
| 30/10 17:27 | EMERALD III · 19 LP | +10 LP |
| 30/10 15:13 | EMERALD III · 9 LP | +10 LP |
| 30/10 14:13 | EMERALD IV · 99 LP | +28 LP |
| 30/10 12:13 | EMERALD IV · 71 LP | -9 LP |
| 30/10 11:13 | EMERALD IV · 80 LP | +50 LP |
| 30/10 09:13 | EMERALD IV · 30 LP | +30 LP |
| 29/10 21:13 | EMERALD IV · 0 LP | -67 LP |
| 29/10 20:13 | EMERALD IV · 67 LP | +28 LP |
| 29/10 19:13 | EMERALD IV · 39 LP | +39 LP |
| 29/10 16:13 | EMERALD IV · 0 LP | -48 LP |
| 29/10 15:13 | EMERALD IV · 48 LP | +48 LP |
| 29/10 14:13 | EMERALD IV · 0 LP | -19 LP |
| 29/10 12:13 | EMERALD IV · 19 LP | +19 LP |
| 29/10 10:13 | EMERALD IV · 0 LP | -63 LP |
| 28/10 21:13 | EMERALD IV · 63 LP | +30 LP |
| 28/10 20:13 | EMERALD IV · 33 LP | -42 LP |
| 28/10 19:13 | EMERALD IV · 75 LP | -25 LP |
| 28/10 18:13 | EMERALD III · 0 LP | -23 LP |
| 28/10 17:13 | EMERALD III · 23 LP | +10 LP |
| 28/10 16:13 | EMERALD III · 13 LP | -44 LP |
| 28/10 15:53 | EMERALD III · 57 LP | +10 LP |
| 28/10 14:13 | EMERALD III · 47 LP | +40 LP |
| 28/10 12:13 | EMERALD III · 7 LP | -44 LP |
| 28/10 11:13 | EMERALD III · 51 LP | +45 LP |
| 28/10 10:13 | EMERALD III · 6 LP | -10 LP |
| 28/10 09:13 | EMERALD III · 16 LP | +39 LP |
| 27/10 20:13 | EMERALD IV · 77 LP | +10 LP |
| 27/10 19:13 | EMERALD IV · 67 LP | +10 LP |
| 27/10 17:13 | EMERALD IV · 57 LP | +27 LP |
| 27/10 16:13 | EMERALD IV · 30 LP | -53 LP |
| 27/10 15:13 | EMERALD IV · 83 LP | +26 LP |
| 27/10 14:13 | EMERALD IV · 57 LP | +26 LP |
| 27/10 12:13 | EMERALD IV · 31 LP | -44 LP |
| 27/10 11:13 | EMERALD IV · 75 LP | -25 LP |
| 27/10 10:13 | EMERALD III · 0 LP | -10 LP |
| 26/10 20:13 | EMERALD III · 10 LP | +9 LP |
| 26/10 18:13 | EMERALD III · 1 LP | +41 LP |
| 26/10 17:13 | EMERALD IV · 60 LP | +60 LP |
| 26/10 15:05 | EMERALD IV · 0 LP | -17 LP |
| 26/10 14:59 | EMERALD IV · 17 LP | -11 LP |
| 26/10 11:13 | EMERALD IV · 28 LP | -67 LP |
| 26/10 10:13 | EMERALD IV · 95 LP | +10 LP |
| 25/10 21:13 | EMERALD IV · 85 LP | -15 LP |
| 25/10 20:13 | EMERALD III · 0 LP | -5 LP |
| 25/10 15:13 | EMERALD III · 5 LP | +5 LP |
| 25/10 14:13 | EMERALD III · 0 LP | -16 LP |
| 25/10 13:13 | EMERALD III · 16 LP | -42 LP |
| 25/10 11:51 | EMERALD III · 58 LP | +10 LP |
| 25/10 11:27 | EMERALD III · 48 LP | +101 LP |
| 24/10 20:13 | EMERALD IV · 47 LP | +47 LP |
| 24/10 16:13 | EMERALD IV · 0 LP | -19 LP |
| 24/10 15:13 | EMERALD IV · 19 LP | +9 LP |
| 24/10 14:13 | EMERALD IV · 10 LP | +10 LP |
| 24/10 10:13 | EMERALD IV · 0 LP | -1 LP |
| 24/10 09:13 | EMERALD IV · 1 LP | +10 LP |
| 23/10 17:13 | PLATINUM I · 91 LP | +19 LP |
| 23/10 16:13 | PLATINUM I · 72 LP | +20 LP |
| 23/10 15:13 | PLATINUM I · 52 LP | -10 LP |
| 23/10 14:13 | PLATINUM I · 62 LP | +20 LP |
| 23/10 13:13 | PLATINUM I · 42 LP | -53 LP |
| 23/10 12:13 | PLATINUM I · 95 LP | +34 LP |
| 23/10 11:13 | PLATINUM I · 61 LP | +52 LP |
| 23/10 10:13 | PLATINUM I · 9 LP | +20 LP |
| 23/10 09:13 | PLATINUM II · 89 LP | +42 LP |
| 22/10 18:13 | PLATINUM II · 47 LP | +64 LP |
| 22/10 17:13 | PLATINUM III · 83 LP | +10 LP |
| 22/10 16:13 | PLATINUM III · 73 LP | -2 LP |
| 22/10 15:13 | PLATINUM III · 75 LP | -59 LP |
| 22/10 14:13 | PLATINUM II · 34 LP | +20 LP |
| 22/10 13:13 | PLATINUM II · 14 LP | -60 LP |
| 22/10 12:13 | PLATINUM II · 74 LP | +10 LP |
| 21/10 21:58 | PLATINUM II · 64 LP | +42 LP |
| 21/10 16:55 | PLATINUM II · 22 LP | — |
Match-Verlauf
Klick auf einen Champion, eine Eigenschaft oder ein Item zum Filtern
- Spiele
- 432
- Schnitt
- 4,42
- Top 4
- 53%
- Siege
- 50
Wird geladen…