ConfettiDreams#EUW
PLATINUM I · 18 LP
· EUW1
aktualisiert vor 8 Minuten
Ranked-Spiele · Patch 18.1
0
Durchschnittsplatzierung
—
Top 4
—
Siege
—
Gespielte Champions (0)
Jede Partie zählt einmal.
Keine Ranked-Partien in diesem Zeitraum.
Meistgespielte Traits (0)
Mindestens auf Silber aktive Traits.
Keine Ranked-Partien in diesem Zeitraum.
Meistgenutzte Items (0)
Gegenstände auf den Einheiten am Spielende.
Keine Ranked-Partien in diesem Zeitraum.
Rangverlauf
Diagramm wird geladen…
Daten anzeigen
| Datum | Rang | Veränderung |
|---|---|---|
| 02/11 09:13 | PLATINUM I · 18 LP | -17 LP |
| 01/11 18:13 | PLATINUM I · 35 LP | -19 LP |
| 01/11 15:13 | PLATINUM I · 54 LP | -20 LP |
| 01/11 14:13 | PLATINUM I · 74 LP | +48 LP |
| 01/11 00:13 | PLATINUM I · 26 LP | +76 LP |
| 31/10 16:13 | PLATINUM II · 50 LP | +25 LP |
| 31/10 15:13 | PLATINUM II · 25 LP | +20 LP |
| 30/10 15:13 | PLATINUM II · 5 LP | -17 LP |
| 30/10 14:13 | PLATINUM II · 22 LP | +115 LP |
| 30/10 13:13 | PLATINUM III · 7 LP | +71 LP |
| 29/10 18:13 | PLATINUM IV · 36 LP | -19 LP |
| 29/10 17:13 | PLATINUM IV · 55 LP | +55 LP |
| 29/10 16:13 | PLATINUM IV · 0 LP | -36 LP |
| 29/10 15:13 | PLATINUM IV · 36 LP | +36 LP |
| 28/10 13:13 | PLATINUM IV · 0 LP | -13 LP |
| 28/10 11:05 | PLATINUM IV · 13 LP | — |
Match-Verlauf
Klick auf einen Champion, eine Eigenschaft oder ein Item zum Filtern
- Spiele
- 44
- Schnitt
- 3,64
- Top 4
- 61%
- Siege
- 12
Wird geladen…