Themis#89144
CHALLENGER · 777 LP
#240
EUW
· EUW1
+35 LP acima do corte do seu tier
atualizado há 57 minutos
Partidas ranked · Patch 18.4
116
Colocação média
4.33
Top 4
52%
Vitórias
16%
Distribuição de colocações · Patch 18.4 (116 partidas)
Campeões jogados (64)
Cada partida conta uma vez.
-
1
Sentinella
47 · 41%
méd. 4,09 top 4 60%


-
2
Fiddlesticks
42 · 36%
méd. 4,76 top 4 45% 3×3★


-
3
Amumu
38 · 33%
méd. 4,08 top 4 50%


-
4
Ivern
36 · 31%
méd. 3,08 top 4 75%


-
5
Ezreal
36 · 31%
méd. 4,17 top 4 56%


-
6
Taric
34 · 29%
méd. 2,85 top 4 76%


-
7
Gnar
31 · 27%
méd. 4,13 top 4 58%


-
8
Diana
29 · 25%
méd. 4,55 top 4 52% 2×3★


-
9
Maokai
27 · 23%
méd. 3,93 top 4 52%


-
10
Soraka
27 · 23%
méd. 4,33 top 4 56%


-
11
Ornn
27 · 23%
méd. 4,85 top 4 44% 5×3★


-
12
Krug
26 · 22%
méd. 3,54 top 4 77% 5×3★


-
13
Sett
26 · 22%
méd. 4,46 top 4 54%


-
14
Kennen
24 · 21%
méd. 3,58 top 4 58%


-
15
Hecarim
23 · 20%
méd. 4,04 top 4 70% 4×3★


-
16
Vi
23 · 20%
méd. 5,17 top 4 26% 2×3★


-
17
Nidalee
22 · 19%
méd. 4,55 top 4 41%


-
18
Alistar
20 · 17%
méd. 4,05 top 4 50% 1×3★


-
19
Lillia
20 · 17%
méd. 4,75 top 4 55%


-
20
Ciottoli
19 · 16%
méd. 3,26 top 4 84% 8×3★


-
21
Ahri
19 · 16%
méd. 3,68 top 4 74%


-
22
Aphelios
18 · 16%
méd. 4,72 top 4 39%


-
23
Varus
17 · 15%
méd. 4,71 top 4 35% 1×3★


-
24
Kog'Maw
16 · 14%
méd. 4,81 top 4 38% 1×3★


-
25
Draven
14 · 12%
méd. 3,21 top 4 64%


-
26
Morgana
14 · 12%
méd. 3,50 top 4 79%


-
27
Rovobestia
14 · 12%
méd. 3,86 top 4 71%


-
28
Alune
13 · 11%
méd. 3,38 top 4 85%


-
29
Karma
13 · 11%
méd. 4,38 top 4 54% 4×3★


-
30
Rammus
13 · 11%
méd. 5,00 top 4 31% 8×3★


-
31
Yorick
13 · 11%
méd. 5,31 top 4 23% 1×3★


-
32
Lux
12 · 10%
méd. 3,08 top 4 75%


-
33
Zyra
12 · 10%
méd. 4,67 top 4 42%


-
34
Cassiopeia
12 · 10%
méd. 5,25 top 4 33% 2×3★


-
35
Argogranchio
11 · 9%
méd. 4,18 top 4 64% 7×3★


-
36
Sivir
11 · 9%
méd. 4,64 top 4 45%


-
37
Yunara
11 · 9%
méd. 6,36 top 4 9% 5×3★


-
38
Leona
10 · 9%
méd. 5,40 top 4 10% 6×3★


-
39
Ashe
9 · 8%
méd. 2,44 top 4 89%


-
40
Azir
9 · 8%
méd. 4,44 top 4 44% 4×3★


-
41
Rakan
9 · 8%
méd. 5,11 top 4 44%
-
42
Sejuani
8 · 7%
méd. 4,75 top 4 25% 5×3★


-
43
Xayah
8 · 7%
méd. 4,88 top 4 38%
-
44
Shen
8 · 7%
méd. 5,00 top 4 25% 1×3★


-
45
Cinereo
7 · 6%
méd. 3,00 top 4 100% 5×3★


-
46
Luposcuro
7 · 6%
méd. 3,71 top 4 71% 1×3★


-
47
Veigar
7 · 6%
méd. 5,14 top 4 29% 2×3★


-
48
LeBlanc
7 · 6%
méd. 5,43 top 4 29% 2×3★


-
49
Drago maggiore
6 · 5%
méd. 2,83 top 4 67%


-
50
Malphite
6 · 5%
méd. 3,67 top 4 83%


-
51
Rek'Sai
6 · 5%
méd. 5,00 top 4 50% 2×3★


-
52
Kayle
6 · 5%
méd. 5,17 top 4 17%


-
53
Kha'Zix
5 · 4%
méd. 3,60 top 4 80% 4×3★


-
54
Elise
5 · 4%
méd. 3,60 top 4 80% 1×3★


-
55
Teemo
5 · 4%
méd. 4,40 top 4 40%
-
56
Rengar
5 · 4%
méd. 5,00 top 4 40% 2×3★


-
57
Kobuko
4 · 3%
méd. 3,25 top 4 75%
-
58
Gromp
4 · 3%
méd. 4,50 top 4 50% 2×3★


-
59
Mamabecco
4 · 3%
méd. 4,50 top 4 50%

-
60
Tristana
3 · 3%
méd. 4,00 top 4 67% 1×3★


-
61
Master Yi
3 · 3%
méd. 5,00 top 4 33% 2×3★


-
62
Caitlyn
2 · 2%
méd. 5,00 top 4 50% 1×3★


-
63
Camille
1 · 1%
méd. 1,00 top 4 100% 1×3★


-
64
Akali
1 · 1%
méd. 1,00 top 4 100% 1×3★


Traits mais jogados (33)
Traits ativos pelo menos a prata.
-
1
Anziano della foresta
36 · 31%
méd. 3,08 top 4 75%
-
2
Incarnazione smeraldina
34 · 29%
méd. 2,85 top 4 76%
-
3
Flora Fatalis
28 · 24%
méd. 4,21 top 4 57%
-
4
Crescita antica
27 · 23%
méd. 3,93 top 4 52%
-
5
Carnefice
17 · 15%
méd. 4,06 top 4 59%
-
6
Caustico
16 · 14%
méd. 4,81 top 4 38%
-
7
Cercatore di taglie
14 · 12%
méd. 3,21 top 4 64%
-
8
Armonioso
13 · 11%
méd. 3,38 top 4 85%
-
9
Bosco Antico
13 · 11%
méd. 3,69 top 4 62%
-
10
Avatar
12 · 10%
méd. 3,08 top 4 75%
-
11
Invocatore
12 · 10%
méd. 3,58 top 4 75%
-
12
Ancella spinosa
12 · 10%
méd. 4,67 top 4 42%
-
13
Rivale
10 · 9%
méd. 4,30 top 4 60%
-
14
Belva della Landa
9 · 8%
méd. 3,67 top 4 78%
-
15
Difensore
7 · 6%
méd. 5,29 top 4 29%
-
16
Predatore supremo
6 · 5%
méd. 2,83 top 4 67%
-
17
Monolite
6 · 5%
méd. 3,67 top 4 83%
-
18
Avanguardia
6 · 5%
méd. 3,83 top 4 83%
-
19
Solare
6 · 5%
méd. 5,17 top 4 17%
-
20
Cacciatore
5 · 4%
méd. 2,80 top 4 80%
-
21
Tessimagie
5 · 4%
méd. 4,40 top 4 60%
-
22
Fuocorapido
5 · 4%
méd. 4,60 top 4 40%
-
23
Primordiale
4 · 3%
méd. 5,00 top 4 25%
-
24
Colosso
4 · 3%
méd. 5,00 top 4 25%
-
25
Lunare
4 · 3%
méd. 6,00 top 4 25%
-
26
Combattente
3 · 3%
méd. 3,33 top 4 67%
-
27
Fiore
2 · 2%
méd. 4,50 top 4 50%
-
28
Fatato
2 · 2%
méd. 5,00 top 4 50%
-
29
Evocatore
1 · 1%
méd. 1,00 top 4 100%
-
30
Aculeo Nero
1 · 1%
méd. 1,00 top 4 100%
-
31
Inferno
1 · 1%
méd. 5,00 top 4 0%
-
32
Eclissi
1 · 1%
méd. 5,00 top 4 0%
-
33
Adattatore
1 · 1%
méd. 6,00 top 4 0%
Itens mais usados (88)
Itens nas unidades no fim da partida.
-
1
Lastrapietra del gargoyle
85 · 73%
méd. 4,14 top 4 56%
-
2
Lancia di Shojin
57 · 49%
méd. 4,07 top 4 56%
-
3
Armatura di Warmog
50 · 43%
méd. 3,88 top 4 60%
-
4
Corazza spirituale
47 · 41%
méd. 3,91 top 4 53%
-
5
Guanto ingioiellato
46 · 40%
méd. 4,59 top 4 48%
-
6
Buff rosso
45 · 39%
méd. 4,22 top 4 49%
-
7
Bastone del Vuoto
42 · 36%
méd. 3,95 top 4 64%
-
8
Morellonomicon
39 · 34%
méd. 3,67 top 4 67%
-
9
Frammento d'infinito
38 · 33%
méd. 3,89 top 4 53%
-
10
Voto del Protettore
37 · 32%
méd. 3,41 top 4 70%
-
11
Pistola a lame hextech
37 · 32%
méd. 3,89 top 4 62%
-
12
Uccisore di giganti
37 · 32%
méd. 4,11 top 4 59%
-
13
Elmo adattivo
35 · 30%
méd. 4,66 top 4 46%
-
14
Corona reale
34 · 29%
méd. 3,68 top 4 59%
-
15
Copricapo di Rabadon
33 · 28%
méd. 3,97 top 4 67%
-
16
Pegno di Sterak
31 · 27%
méd. 3,77 top 4 58%
-
17
Lama mortale
30 · 26%
méd. 4,00 top 4 53%
-
18
Mazzafrusto dell'Assaltatore
28 · 24%
méd. 3,93 top 4 64%
-
19
Furia di Guinsoo
27 · 23%
méd. 3,63 top 4 63%
-
20
Sussurro fatale
26 · 22%
méd. 4,35 top 4 54%
-
21
Cuor saldo
25 · 22%
méd. 3,72 top 4 60%
-
22
Guanti del ladro
25 · 22%
méd. 4,04 top 4 56%
-
23
Buff blu
24 · 21%
méd. 3,67 top 4 63%
-
24
Corpetto di rovi
22 · 19%
méd. 3,73 top 4 68%
-
25
Scettro dell'arcangelo
21 · 18%
méd. 3,90 top 4 62%
-
26
Artiglio del drago
21 · 18%
méd. 4,33 top 4 52%
-
27
Furia del kraken
20 · 17%
méd. 4,30 top 4 45%
-
28
Mantello del Sole
19 · 16%
méd. 4,63 top 4 47%
-
29
Argento vivo
18 · 16%
méd. 3,06 top 4 78%
-
30
Velo costante
18 · 16%
méd. 3,39 top 4 67%
-
31
Mano della giustizia
17 · 15%
méd. 2,76 top 4 82%
-
32
Dente di Nashor
14 · 12%
méd. 4,50 top 4 50%
-
33
Emblema dell'Avanguardia
11 · 9%
méd. 3,64 top 4 82%
-
34
Emblema del Combattente
10 · 9%
méd. 3,40 top 4 70%
-
35
Determinazione titanica
10 · 9%
méd. 3,60 top 4 70%
-
36
Emblema dell'Invocatore
10 · 9%
méd. 4,00 top 4 60%
-
37
Cintura del gigante
9 · 8%
méd. 3,11 top 4 78%
-
38
Scintilla ionica
9 · 8%
méd. 4,78 top 4 56%
-
39
Emblema del Cacciatore
8 · 7%
méd. 3,00 top 4 75%
-
40
Mantello di Negatron
8 · 7%
méd. 3,75 top 4 63%
-
41
Fine della notte
8 · 7%
méd. 3,88 top 4 63%
-
42
Emblema del Difensore
8 · 7%
méd. 4,88 top 4 38%
-
43
Emblema del Bosco Antico
8 · 7%
méd. 5,13 top 4 38%
-
44
M.C. Spada
7 · 6%
méd. 3,43 top 4 57%
-
45
Emblema del Carnefice
7 · 6%
méd. 3,71 top 4 71%
-
46
Emblema del Fuocorapido
7 · 6%
méd. 4,86 top 4 43%
-
47
Emblema del Primordiale
6 · 5%
méd. 3,67 top 4 50%
-
48
Bramasangue
5 · 4%
méd. 2,60 top 4 80%
-
49
Emblema del Flora Fatalis
5 · 4%
méd. 3,40 top 4 80%
-
50
Arco ricurvo
5 · 4%
méd. 4,00 top 4 60%
-
51
Emblema dell'Inferno
5 · 4%
méd. 5,20 top 4 20%
-
52
Emblema del Devastatore
5 · 4%
méd. 5,40 top 4 20%
-
53
Guantoni
4 · 3%
méd. 3,00 top 4 75%
-
54
Mantello dello Stratega
4 · 3%
méd. 3,00 top 4 75%
-
55
Lame rotanti
4 · 3%
méd. 4,50 top 4 25%
-
56
Bastone colossale
4 · 3%
méd. 5,00 top 4 50%
-
57
Nucleo dell'alba
4 · 3%
méd. 5,00 top 4 25%
-
58
Emblema del Tessimagie
3 · 3%
méd. 2,67 top 4 100%
-
59
Corona dello Stratega
3 · 3%
méd. 4,00 top 4 67%
-
60
Gioiello della rovina
3 · 3%
méd. 4,33 top 4 33%
-
61
Idra titanica
3 · 3%
méd. 4,33 top 4 33%
-
62
Emblema del Fatato
3 · 3%
méd. 4,33 top 4 67%
-
63
Emblema del Lunare
3 · 3%
méd. 5,67 top 4 33%
-
64
Cotta di maglia
3 · 3%
méd. 6,00 top 4 0%
-
65
Virtù dell'infinito
2 · 2%
méd. 2,50 top 4 100%
-
66
Patto eterno
2 · 2%
méd. 3,00 top 4 50%
-
67
Fishbones
2 · 2%
méd. 3,00 top 4 50%
-
68
Emblema del Tipovispo
2 · 2%
méd. 4,00 top 4 50%
-
69
Manazane
2 · 2%
méd. 4,50 top 4 50%
-
70
Lacrima della dea
2 · 2%
méd. 6,00 top 4 0%
-
71
Archibugio a ripetizione
2 · 2%
méd. 7,50 top 4 0%
-
72
Uccisore di giganti Radioso
2 · 2%
méd. 7,50 top 4 0%
-
73
Egida del Crepuscolo
2 · 2%
méd. 7,50 top 4 0%
-
74
L'indomabile
1 · 1%
méd. 1,00 top 4 100%
-
75
Bramasangue Radiosa
1 · 1%
méd. 1,00 top 4 100%
-
76
Paradosso di Zhonya
1 · 1%
méd. 1,00 top 4 100%
-
77
Idolo proibito
1 · 1%
méd. 4,00 top 4 100%
-
78
Armatura di Mogul
1 · 1%
méd. 4,00 top 4 100%
-
79
Terrore dei lich
1 · 1%
méd. 4,00 top 4 100%
-
80
Determinazione titanica Radiosa
1 · 1%
méd. 4,00 top 4 100%
-
81
Emblema dell'Aculeo Nero
1 · 1%
méd. 4,00 top 4 100%
-
82
Stemma di Lightshield
1 · 1%
méd. 5,00 top 4 0%
-
83
Emblema del Flora Fatalis
1 · 1%
méd. 5,00 top 4 0%
-
84
Egida dell'Aurora
1 · 1%
méd. 5,00 top 4 0%
-
85
Accetta infernale
1 · 1%
méd. 6,00 top 4 0%
-
86
Emblema del Colosso
1 · 1%
méd. 7,00 top 4 0%
-
87
Emblema della Congrega
1 · 1%
méd. 8,00 top 4 0%
-
88
Emblema del Fiore
1 · 1%
méd. 8,00 top 4 0%
Histórico de rank
A carregar gráfico…
Mostrar dados
| Data | Rank | Mudar |
|---|---|---|
| 03/11 17:06 | CHALLENGER · 777 LP | -33 LP |
| 03/11 16:06 | CHALLENGER · 810 LP | -10 LP |
| 03/11 11:06 | CHALLENGER · 820 LP | +50 LP |
| 03/11 10:06 | CHALLENGER · 770 LP | +10 LP |
| 02/11 21:06 | GRANDMASTER · 760 LP | +37 LP |
| 02/11 18:06 | GRANDMASTER · 723 LP | +10 LP |
| 02/11 17:06 | GRANDMASTER · 713 LP | -13 LP |
| 02/11 11:06 | GRANDMASTER · 726 LP | -10 LP |
| 01/11 15:06 | GRANDMASTER · 736 LP | +13 LP |
| 01/11 12:06 | GRANDMASTER · 723 LP | +41 LP |
| 01/11 11:06 | GRANDMASTER · 682 LP | +53 LP |
| 01/11 09:06 | GRANDMASTER · 629 LP | -10 LP |
| 01/11 08:06 | GRANDMASTER · 639 LP | -42 LP |
| 31/10 14:06 | GRANDMASTER · 681 LP | +41 LP |
| 31/10 13:06 | GRANDMASTER · 640 LP | -49 LP |
| 31/10 12:06 | GRANDMASTER · 689 LP | +38 LP |
| 31/10 11:06 | GRANDMASTER · 651 LP | +39 LP |
| 31/10 10:06 | GRANDMASTER · 612 LP | -49 LP |
| 30/10 21:06 | GRANDMASTER · 661 LP | +10 LP |
| 30/10 20:06 | GRANDMASTER · 651 LP | -20 LP |
| 30/10 14:06 | GRANDMASTER · 671 LP | +22 LP |
| 30/10 13:06 | GRANDMASTER · 649 LP | +35 LP |
| 30/10 12:06 | GRANDMASTER · 614 LP | -12 LP |
| 30/10 11:06 | GRANDMASTER · 626 LP | -24 LP |
| 30/10 10:06 | GRANDMASTER · 650 LP | +53 LP |
| 29/10 22:06 | GRANDMASTER · 597 LP | -33 LP |
| 29/10 21:06 | GRANDMASTER · 630 LP | -14 LP |
| 29/10 20:06 | GRANDMASTER · 644 LP | -10 LP |
| 29/10 16:06 | GRANDMASTER · 654 LP | +19 LP |
| 29/10 14:06 | GRANDMASTER · 635 LP | -10 LP |
| 29/10 13:06 | GRANDMASTER · 645 LP | +36 LP |
| 29/10 12:06 | GRANDMASTER · 609 LP | +10 LP |
| 29/10 11:06 | GRANDMASTER · 599 LP | -10 LP |
| 29/10 10:06 | GRANDMASTER · 609 LP | +10 LP |
| 28/10 23:06 | GRANDMASTER · 599 LP | +21 LP |
| 28/10 19:06 | GRANDMASTER · 578 LP | -50 LP |
| 28/10 18:06 | GRANDMASTER · 628 LP | +40 LP |
| 28/10 13:06 | GRANDMASTER · 588 LP | +34 LP |
| 28/10 12:06 | GRANDMASTER · 554 LP | +51 LP |
| 28/10 11:06 | GRANDMASTER · 503 LP | -43 LP |
| 28/10 10:07 | GRANDMASTER · 546 LP | +47 LP |
| 28/10 09:06 | GRANDMASTER · 499 LP | +34 LP |
| 27/10 23:06 | GRANDMASTER · 465 LP | +25 LP |
| 27/10 22:06 | GRANDMASTER · 440 LP | -37 LP |
| 27/10 21:06 | GRANDMASTER · 477 LP | -71 LP |
| 27/10 17:06 | GRANDMASTER · 548 LP | -33 LP |
| 27/10 16:06 | GRANDMASTER · 581 LP | -43 LP |
| 27/10 15:06 | GRANDMASTER · 624 LP | -33 LP |
| 27/10 14:06 | GRANDMASTER · 657 LP | -10 LP |
| 27/10 10:06 | GRANDMASTER · 667 LP | +56 LP |
| 26/10 23:06 | GRANDMASTER · 611 LP | +52 LP |
| 26/10 21:06 | GRANDMASTER · 559 LP | +1 LP |
| 26/10 19:06 | GRANDMASTER · 558 LP | -23 LP |
| 26/10 17:06 | GRANDMASTER · 581 LP | +51 LP |
| 26/10 11:06 | GRANDMASTER · 530 LP | +19 LP |
| 26/10 10:06 | GRANDMASTER · 511 LP | -10 LP |
| 24/10 10:06 | GRANDMASTER · 521 LP | -42 LP |
| 24/10 09:06 | GRANDMASTER · 563 LP | +18 LP |
| 23/10 10:06 | GRANDMASTER · 545 LP | -10 LP |
| 23/10 09:06 | GRANDMASTER · 555 LP | +10 LP |
| 23/10 08:06 | GRANDMASTER · 545 LP | -52 LP |
| 22/10 20:06 | GRANDMASTER · 597 LP | +46 LP |
| 22/10 18:06 | GRANDMASTER · 551 LP | +53 LP |
| 22/10 14:06 | GRANDMASTER · 498 LP | +32 LP |
| 22/10 11:06 | GRANDMASTER · 466 LP | +20 LP |
| 22/10 10:06 | GRANDMASTER · 446 LP | +22 LP |
| 22/10 09:06 | GRANDMASTER · 424 LP | -10 LP |
| 22/10 08:06 | GRANDMASTER · 434 LP | -33 LP |
| 22/10 06:06 | GRANDMASTER · 467 LP | +50 LP |
| 21/10 22:00 | MASTER · 417 LP | +50 LP |
| 21/10 17:06 | MASTER · 367 LP | +23 LP |
| 21/10 16:06 | MASTER · 344 LP | -10 LP |
| 21/10 15:06 | MASTER · 354 LP | -37 LP |
| 21/10 14:06 | MASTER · 391 LP | -36 LP |
| 21/10 11:06 | MASTER · 427 LP | +38 LP |
| 21/10 10:06 | MASTER · 389 LP | +48 LP |
| 21/10 09:06 | MASTER · 341 LP | +26 LP |
| 20/10 23:06 | MASTER · 315 LP | -21 LP |
| 20/10 22:06 | MASTER · 336 LP | +49 LP |
| 20/10 17:20 | MASTER · 287 LP | +58 LP |
| 20/10 15:06 | MASTER · 229 LP | -50 LP |
| 20/10 14:06 | MASTER · 279 LP | -24 LP |
| 20/10 09:06 | MASTER · 303 LP | -31 LP |
| 19/10 22:06 | MASTER · 334 LP | -35 LP |
| 19/10 20:06 | MASTER · 369 LP | -33 LP |
| 19/10 19:06 | MASTER · 402 LP | +50 LP |
| 19/10 18:06 | MASTER · 352 LP | +30 LP |
| 19/10 12:06 | MASTER · 322 LP | -10 LP |
| 19/10 10:06 | MASTER · 332 LP | +10 LP |
| 19/10 09:06 | MASTER · 322 LP | +16 LP |
| 18/10 18:06 | MASTER · 306 LP | -10 LP |
| 18/10 14:28 | MASTER · 316 LP | +10 LP |
| 18/10 11:06 | MASTER · 306 LP | +42 LP |
| 18/10 07:06 | MASTER · 264 LP | -24 LP |
| 18/10 05:06 | MASTER · 288 LP | -10 LP |
| 18/10 04:06 | MASTER · 298 LP | -20 LP |
| 17/10 20:06 | MASTER · 318 LP | +20 LP |
| 17/10 18:06 | MASTER · 298 LP | -45 LP |
| 17/10 17:06 | MASTER · 343 LP | -50 LP |
| 17/10 16:06 | MASTER · 393 LP | +24 LP |
| 17/10 15:06 | MASTER · 369 LP | +51 LP |
| 17/10 14:06 | MASTER · 318 LP | +37 LP |
| 17/10 13:06 | MASTER · 281 LP | +22 LP |
| 17/10 12:06 | MASTER · 259 LP | +21 LP |
| 16/10 19:06 | GRANDMASTER · 238 LP | +21 LP |
| 16/10 14:06 | GRANDMASTER · 217 LP | -37 LP |
| 16/10 13:06 | GRANDMASTER · 254 LP | -24 LP |
| 16/10 12:06 | GRANDMASTER · 278 LP | -51 LP |
| 16/10 11:06 | GRANDMASTER · 329 LP | -35 LP |
| 16/10 10:06 | GRANDMASTER · 364 LP | -82 LP |
| 16/10 09:06 | GRANDMASTER · 446 LP | +33 LP |
| 16/10 08:20 | GRANDMASTER · 413 LP | -37 LP |
| 15/10 23:06 | GRANDMASTER · 450 LP | +58 LP |
| 15/10 22:06 | GRANDMASTER · 392 LP | -45 LP |
| 15/10 21:06 | GRANDMASTER · 437 LP | -22 LP |
| 15/10 20:06 | GRANDMASTER · 459 LP | -10 LP |
| 15/10 19:06 | GRANDMASTER · 469 LP | +53 LP |
| 15/10 18:06 | GRANDMASTER · 416 LP | +85 LP |
| 15/10 15:06 | GRANDMASTER · 331 LP | -48 LP |
| 15/10 14:06 | GRANDMASTER · 379 LP | -24 LP |
| 15/10 13:06 | GRANDMASTER · 403 LP | +50 LP |
| 15/10 09:27 | GRANDMASTER · 353 LP | +10 LP |
| 15/10 07:29 | GRANDMASTER · 343 LP | +10 LP |
| 14/10 13:06 | MASTER · 333 LP | +37 LP |
| 14/10 11:06 | MASTER · 296 LP | +20 LP |
| 14/10 10:06 | MASTER · 276 LP | -35 LP |
| 13/10 23:06 | MASTER · 311 LP | +21 LP |
| 13/10 22:06 | MASTER · 290 LP | +10 LP |
| 13/10 20:06 | MASTER · 280 LP | +35 LP |
| 13/10 16:06 | MASTER · 245 LP | +47 LP |
| 13/10 15:06 | MASTER · 198 LP | -35 LP |
| 13/10 10:15 | MASTER · 233 LP | +15 LP |
| 12/10 22:06 | MASTER · 218 LP | -10 LP |
| 12/10 21:06 | MASTER · 228 LP | +19 LP |
| 12/10 20:06 | MASTER · 209 LP | +23 LP |
| 12/10 18:06 | MASTER · 186 LP | +49 LP |
| 12/10 17:08 | MASTER · 137 LP | +46 LP |
| 12/10 16:06 | MASTER · 91 LP | -10 LP |
| 12/10 15:06 | MASTER · 101 LP | +49 LP |
| 12/10 14:06 | MASTER · 52 LP | +46 LP |
| 12/10 11:06 | MASTER · 6 LP | -63 LP |
| 12/10 10:07 | MASTER · 69 LP | +10 LP |
| 11/10 17:06 | MASTER · 59 LP | +10 LP |
| 11/10 15:06 | MASTER · 49 LP | +49 LP |
| 10/10 20:06 | MASTER · 0 LP | -10 LP |
| 10/10 17:38 | MASTER · 10 LP | -25 LP |
| 10/10 11:06 | MASTER · 35 LP | +10 LP |
| 10/10 10:06 | MASTER · 25 LP | -21 LP |
| 10/10 04:06 | MASTER · 46 LP | -10 LP |
| 09/10 20:06 | MASTER · 56 LP | +10 LP |
| 09/10 17:06 | MASTER · 46 LP | +36 LP |
| 09/10 16:06 | MASTER · 10 LP | +10 LP |
| 09/10 14:06 | MASTER · 0 LP | -55 LP |
| 09/10 11:06 | MASTER · 55 LP | -10 LP |
| 09/10 10:06 | MASTER · 65 LP | +4 LP |
| 09/10 01:06 | MASTER · 61 LP | +37 LP |
| 09/10 00:06 | MASTER · 24 LP | +21 LP |
| 08/10 23:06 | MASTER · 3 LP | +42 LP |
| 08/10 22:06 | DIAMOND I · 61 LP | +48 LP |
| 08/10 20:06 | DIAMOND I · 13 LP | +10 LP |
| 08/10 17:06 | DIAMOND I · 3 LP | +21 LP |
| 08/10 15:06 | DIAMOND II · 82 LP | +43 LP |
| 08/10 14:06 | DIAMOND II · 39 LP | +39 LP |
| 08/10 13:06 | DIAMOND II · 0 LP | -2 LP |
| 08/10 11:06 | DIAMOND II · 2 LP | +19 LP |
| 08/10 10:06 | DIAMOND III · 83 LP | +55 LP |
| 07/10 21:06 | DIAMOND III · 28 LP | +61 LP |
| 05/10 14:06 | DIAMOND IV · 67 LP | +61 LP |
| 05/10 13:06 | DIAMOND IV · 6 LP | -31 LP |
| 03/10 12:50 | DIAMOND IV · 37 LP | +9 LP |
| 02/10 10:06 | DIAMOND IV · 28 LP | +46 LP |
| 01/10 18:06 | EMERALD I · 82 LP | +41 LP |
| 01/10 16:06 | EMERALD I · 41 LP | +38 LP |
| 01/10 15:06 | EMERALD I · 3 LP | +25 LP |
| 01/10 14:06 | EMERALD II · 78 LP | +61 LP |
| 01/10 11:06 | EMERALD II · 17 LP | +10 LP |
| 01/10 10:07 | EMERALD II · 7 LP | +61 LP |
| 01/10 09:06 | EMERALD III · 46 LP | -2 LP |
| 30/09 17:06 | EMERALD III · 48 LP | -16 LP |
| 30/09 16:06 | EMERALD III · 64 LP | +89 LP |
| 30/09 15:06 | EMERALD IV · 75 LP | -25 LP |
| 30/09 14:06 | EMERALD III · 0 LP | -28 LP |
| 30/09 13:06 | EMERALD III · 28 LP | +46 LP |
| 30/09 11:06 | EMERALD IV · 82 LP | +62 LP |
| 30/09 10:06 | EMERALD IV · 20 LP | +10 LP |
| 30/09 09:36 | EMERALD IV · 10 LP | -19 LP |
| 30/09 08:11 | EMERALD IV · 29 LP | +29 LP |
| 29/09 19:06 | EMERALD IV · 0 LP | -24 LP |
| 29/09 16:06 | EMERALD IV · 24 LP | +76 LP |
| 29/09 15:06 | PLATINUM I · 48 LP | +69 LP |
| 29/09 14:06 | PLATINUM II · 79 LP | +10 LP |
| 29/09 13:06 | PLATINUM II · 69 LP | +29 LP |
| 29/09 10:06 | PLATINUM II · 40 LP | +102 LP |
| 29/09 00:06 | PLATINUM III · 38 LP | +17 LP |
| 28/09 23:06 | PLATINUM III · 21 LP | -30 LP |
| 28/09 22:06 | PLATINUM III · 51 LP | +51 LP |
| 28/09 20:06 | PLATINUM III · 0 LP | -13 LP |
| 28/09 18:06 | PLATINUM III · 13 LP | +32 LP |
| 28/09 17:06 | PLATINUM IV · 81 LP | +81 LP |
| 28/09 16:06 | PLATINUM IV · 0 LP | -6 LP |
| 28/09 14:06 | PLATINUM IV · 6 LP | +95 LP |
| 28/09 13:04 | GOLD I · 11 LP | — |
Histórico de partidas
Clica num campeão, trait ou item para filtrar
- Partidas
- 264
- Méd.
- 4,14
- Top 4
- 56%
- Vitórias
- 48
A carregar…