TFT Arena
AnimaTech
Leaderboars per i seguaci dell'anima tech
di Mew892 · 10 player · aggiornata 5 giorni fa · Patch 18.1
🏁 Patch 18.3 conclusa · finita il 7 ottobre
I vincitori della patch
Attività recente ultimi 7 giorni
-
1
Çlεση#EUW #687 EUW
euw1
4.41 173 —
GRANDMASTER · 354 LP
-
2
Ennè#owo #852 EUW
euw1
4.02 107 —
GRANDMASTER · 294 LP
-
3
Sfebius#3197 ✔ #1.533 EUW
euw1
4.32 198 —
MASTER · 144 LP
-
4
CiottolinoAcqua#water #1.693 EUW
euw1
3.96 80 —
MASTER · 124 LP
-
5
Mew892#Mew ✔ #2.148 EUW
euw1
4.15 132 —
MASTER · 77 LP
-
6
PASHTIERA#666 #2.201 EUW
euw1
4.39 185 —
MASTER · 73 LP
-
7
Knighto13#2965 ✔ #2.379 EUW
euw1
4.16 113 —
MASTER · 61 LP
-
8
NordJJ#EUW ✔ #3.372 EUW
euw1
4.21 77 —
MASTER · 12 LP
-
9
PurpleTV#3581 #3.785 EUW
euw1
4.39 166 —
MASTER · 0 LP
-
10
CrazyEyes#Mila
euw1
1.33 3 —
GOLD I · 12 LP
Player classificati
10 / 10
Rank medio
DIAMOND I
In apex
9
Piazzamento medio
4.26
Partite ranked · Patch 18.1
1.234
Player attivi · Patch 18.1
10
In partita ora
0
In live ora
0
Premi · i vincitori dell'ultima patch · lo storico completo è nella bacheca di ogni player Come funzionano?
Ultima patch Patch 18.3 23 set – 7 ott 2026
MVP
CiottolinoAcqua
miglior media in 44 partite
4.11
Scalatore
Knighto13
LP guadagnati nel periodo
+320 LP
Re dei primi posti
Mew892
13 primi posti
13
Giustiziere
PASHTIERA
+7 negli scontri diretti contro 3 rivali
+7
Il più malmenato
Mew892
-5 negli scontri diretti contro 3 rivali
-5
Stakanovista
PurpleTV
111 partite giocate
111
Tilt
PASHTIERA
6 bottom 4 di fila. Coraggio.
6
Albo d'oro · scegli un premio per vedere chi l'ha vinto
Più volte
Tutti i vincitori
Più volte
Tutti i vincitori
Più volte
Tutti i vincitori
Più volte
Tutti i vincitori
Più volte
Distribuzione rank
Forma · Patch 18.1 (min. 5 partite ranked)
Miglior piazzamento medio
Variazione LP · Patch 18.1
Chi è salito
Nessuna variazione
Chi è sceso
Nessuna variazione
Meta della lista · Patch 18.1 (1234 partite ranked)
Campioni più usati (65)
|
|
495 | 3,99 | −0,27 | 60% |
|
|
430 | 3,94 | −0,32 | 61% |
|
|
310 | 4,02 | −0,24 | 58% |
|
|
300 | 4,13 | −0,13 | 57% |
|
|
299 | 4,35 | +0,09 | 54% |
|
|
274 | 3,73 | −0,53 | 64% |
|
|
274 | 4,36 | +0,10 | 51% |
|
|
270 | 3,80 | −0,45 | 64% |
|
|
269 | 4,34 | +0,08 | 55% |
|
|
256 | 3,47 | −0,78 | 70% |
|
|
248 | 4,38 | +0,12 | 53% |
|
|
244 | 3,94 | −0,32 | 62% |
|
|
236 | 4,50 | +0,25 | 51% |
|
|
234 | 3,84 | −0,42 | 63% |
|
|
232 | 3,39 | −0,86 | 71% |
|
|
226 | 4,20 | −0,05 | 56% |
|
|
226 | 4,70 | +0,44 | 45% |
|
|
212 | 4,22 | −0,04 | 58% |
|
|
206 | 4,31 | +0,05 | 55% |
|
|
205 | 4,30 | +0,04 | 54% |
|
|
203 | 4,77 | +0,52 | 43% |
|
|
198 | 4,16 | −0,10 | 56% |
|
|
191 | 4,11 | −0,15 | 58% |
|
|
186 | 3,70 | −0,56 | 67% |
|
|
180 | 4,30 | +0,04 | 53% |
|
|
174 | 4,76 | +0,51 | 44% |
|
|
171 | 4,31 | +0,05 | 49% |
|
|
168 | 3,42 | −0,83 | 72% |
|
|
161 | 4,41 | +0,15 | 53% |
|
|
154 | 4,29 | +0,04 | 52% |
|
|
154 | 4,40 | +0,14 | 53% |
|
|
148 | 3,70 | −0,56 | 64% |
|
|
141 | 4,11 | −0,15 | 55% |
|
|
138 | 3,98 | −0,28 | 61% |
|
|
132 | 4,80 | +0,54 | 43% |
|
|
129 | 4,23 | −0,02 | 57% |
|
|
123 | 4,52 | +0,26 | 50% |
|
|
122 | 3,16 | −1,10 | 76% |
|
|
122 | 4,68 | +0,42 | 48% |
|
|
120 | 3,07 | −1,19 | 78% |
|
|
112 | 4,49 | +0,23 | 51% |
|
|
111 | 4,08 | −0,18 | 60% |
|
|
110 | 4,93 | +0,67 | 42% |
|
|
107 | 3,07 | −1,18 | 80% |
|
|
105 | 4,64 | +0,38 | 41% |
|
|
103 | 3,46 | −0,80 | 70% |
|
|
101 | 3,10 | −1,16 | 75% |
|
|
100 | 3,88 | −0,38 | 65% |
|
|
95 | 4,63 | +0,37 | 47% |
|
|
80 | 4,21 | −0,04 | 56% |
|
|
78 | 4,46 | +0,20 | 47% |
|
|
72 | 4,29 | +0,03 | 53% |
|
|
56 | 5,48 | +1,23 | 30% |
|
|
53 | 3,79 | −0,46 | 64% |
|
|
47 | 3,74 | −0,51 | 66% |
|
|
47 | 4,21 | −0,04 | 49% |
|
|
46 | 3,74 | −0,52 | 61% |
|
|
46 | 4,00 | −0,26 | 63% |
|
|
42 | 4,74 | +0,48 | 48% |
|
|
28 | 4,96 | +0,71 | 43% |
|
|
26 | 5,31 | +1,05 | 35% |
|
|
24 | 4,54 | +0,28 | 46% |
|
|
23 | 3,65 | −0,60 | 70% |
|
|
21 | 4,33 | +0,08 | 48% |
|
|
7 | 3,00 | −1,26 | 86% |
Carry (3 oggetti) (65)
|
|
228 | 3,82 | −0,43 | 63% |
|
|
211 | 4,15 | −0,11 | 58% |
|
|
160 | 4,07 | −0,19 | 60% |
|
|
159 | 4,27 | +0,01 | 53% |
|
|
157 | 3,59 | −0,66 | 66% |
|
|
154 | 4,14 | −0,12 | 58% |
|
|
144 | 3,86 | −0,40 | 62% |
|
|
141 | 4,22 | −0,04 | 56% |
|
|
137 | 4,26 | +0,01 | 55% |
|
|
134 | 3,49 | −0,76 | 66% |
|
|
131 | 4,27 | +0,02 | 53% |
|
|
130 | 3,72 | −0,54 | 68% |
|
|
118 | 4,04 | −0,21 | 57% |
|
|
106 | 3,98 | −0,28 | 62% |
|
|
98 | 3,55 | −0,71 | 69% |
|
|
98 | 3,87 | −0,39 | 64% |
|
|
97 | 2,92 | −1,34 | 79% |
|
|
92 | 4,37 | +0,11 | 54% |
|
|
87 | 3,36 | −0,90 | 76% |
|
|
87 | 3,69 | −0,57 | 62% |
|
|
86 | 4,81 | +0,56 | 45% |
|
|
84 | 3,89 | −0,36 | 60% |
|
|
83 | 3,95 | −0,31 | 65% |
|
|
81 | 4,91 | +0,66 | 42% |
|
|
74 | 4,41 | +0,15 | 49% |
|
|
64 | 3,44 | −0,82 | 67% |
|
|
62 | 4,65 | +0,39 | 47% |
|
|
58 | 4,66 | +0,40 | 47% |
|
|
57 | 3,16 | −1,10 | 75% |
|
|
54 | 3,37 | −0,89 | 70% |
|
|
53 | 3,09 | −1,16 | 75% |
|
|
52 | 3,75 | −0,51 | 69% |
|
|
52 | 4,44 | +0,19 | 50% |
|
|
47 | 4,68 | +0,42 | 47% |
|
|
45 | 3,16 | −1,10 | 73% |
|
|
45 | 4,58 | +0,32 | 47% |
|
|
39 | 3,54 | −0,72 | 72% |
|
|
38 | 2,63 | −1,63 | 79% |
|
|
35 | 3,60 | −0,66 | 69% |
|
|
33 | 2,97 | −1,29 | 82% |
|
|
33 | 3,76 | −0,50 | 64% |
|
|
33 | 3,82 | −0,44 | 73% |
|
|
31 | 4,06 | −0,19 | 58% |
|
|
23 | 3,57 | −0,69 | 70% |
|
|
22 | 4,23 | −0,03 | 55% |
|
|
21 | 4,33 | +0,08 | 48% |
|
|
21 | 5,43 | +1,17 | 33% |
|
|
20 | 2,95 | −1,31 | 85% |
|
|
19 | 3,63 | −0,63 | 74% |
|
|
19 | 4,26 | +0,01 | 47% |
|
|
16 | 3,81 | −0,44 | 63% |
|
|
16 | 4,19 | −0,07 | 56% |
|
|
15 | 4,07 | −0,19 | 53% |
|
|
14 | 4,93 | +0,67 | 36% |
|
|
13 | 4,23 | −0,03 | 46% |
|
|
12 | 4,33 | +0,08 | 42% |
|
|
10 | 3,60 | −0,66 | 70% |
|
|
6 | 4,83 | +0,58 | 33% |
|
|
5 | 3,80 | −0,46 | 80% |
|
|
5 | 5,20 | +0,94 | 20% |
|
|
4 | 3,50 | −0,76 | 75% |
|
|
4 | 3,50 | −0,76 | 75% |
|
|
4 | 3,75 | −0,51 | 75% |
|
|
3 | 2,33 | −1,92 | 100% |
|
|
1 | 2,00 | −2,26 | 100% |
Tratti più giocati (36)
|
|
269 | 4,34 | +0,08 | 55% |
|
|
255 | 3,47 | −0,79 | 69% |
|
|
248 | 4,38 | +0,12 | 53% |
|
|
229 | 4,14 | −0,11 | 56% |
|
|
191 | 4,11 | −0,15 | 58% |
|
|
186 | 3,67 | −0,58 | 65% |
|
|
166 | 3,44 | −0,82 | 72% |
|
|
150 | 4,11 | −0,14 | 59% |
|
|
132 | 4,36 | +0,11 | 52% |
|
|
125 | 4,11 | −0,14 | 58% |
|
|
121 | 4,17 | −0,08 | 58% |
|
|
120 | 3,07 | −1,19 | 78% |
|
|
120 | 3,18 | −1,07 | 76% |
|
|
115 | 4,05 | −0,20 | 57% |
|
|
106 | 3,08 | −1,17 | 80% |
|
|
102 | 4,81 | +0,56 | 43% |
|
|
101 | 3,10 | −1,16 | 75% |
|
|
77 | 4,52 | +0,26 | 45% |
|
|
73 | 3,74 | −0,52 | 66% |
|
|
51 | 3,45 | −0,81 | 67% |
|
|
51 | 4,04 | −0,22 | 61% |
|
|
47 | 3,32 | −0,94 | 70% |
|
|
45 | 4,00 | −0,26 | 62% |
|
|
44 | 3,32 | −0,94 | 73% |
|
|
42 | 4,43 | +0,17 | 48% |
|
|
38 | 4,11 | −0,15 | 50% |
|
|
37 | 3,27 | −0,99 | 73% |
|
|
37 | 4,41 | +0,15 | 51% |
|
|
34 | 3,41 | −0,85 | 76% |
|
|
27 | 3,89 | −0,37 | 59% |
|
|
20 | 3,65 | −0,61 | 60% |
|
|
20 | 4,75 | +0,49 | 40% |
|
|
14 | 4,07 | −0,19 | 71% |
|
|
10 | 3,00 | −1,26 | 80% |
|
|
4 | 1,75 | −2,51 | 100% |
|
|
2 | 3,50 | −0,76 | 50% |
Media = piazzamento medio (più basso è meglio). Δ = differenza con la media della lista (4,26): in verde chi rende meglio. Clic sulle colonne per ordinare: per media, Δ o top 4 chi ha meno di 3 partite va in fondo.
Rivalità · Patch 18.1 (min. 3 partite ranked insieme)
-
PASHTIERA
21–14
35 partite
NordJJ
-
Knighto13
19–11
30 partite
PASHTIERA
-
Ennè
22–2
24 partite
PASHTIERA
-
Mew892
10–4
14 partite
Knighto13
-
Mew892
8–5
13 partite
PASHTIERA
-
CiottolinoAcqua
7–5
12 partite
PASHTIERA
-
Knighto13
10–1
11 partite
NordJJ
-
Mew892
6–4
10 partite
Ennè
A sinistra chi conduce il confronto: il numero verde sono le volte in cui è arrivato davanti.
Attività · oggi 4 partite
Più attivi · Patch 18.1
In live ora
Nessuno in live