TFT Arena
AnimaTech
Leaderboars per i seguaci dell'anima tech
di Mew892 · 10 player · aggiornata 6 giorni fa · Set 18
🏁 Patch 18.3 conclusa · finita il 7 ottobre
I vincitori della patch
Attività recente ultimi 7 giorni
-
1
Çlεση#EUW #698 EUW
euw1
4.34 339
GRANDMASTER · 354 LP
-
2
Ennè#owo #835 EUW
euw1
4.04 187
GRANDMASTER · 294 LP
-
3
PASHTIERA#666 #1.816 EUW
euw1
4.40 462
MASTER · 148 LP
-
4
Sfebius#3197 ✔ #1.563 EUW
euw1
4.27 310
MASTER · 144 LP
-
5
CiottolinoAcqua#water #1.716 EUW
euw1
4.18 186
MASTER · 124 LP
-
6
Mew892#Mew ✔ #1.786 EUW
euw1
4.35 327
MASTER · 67 LP
-
7
NordJJ#EUW ✔ #3.562 EUW
euw1
4.24 178
MASTER · 10 LP
-
8
Knighto13#2965 ✔ #3.649 EUW
euw1
4.32 250
MASTER · 7 LP
-
9
PurpleTV#3581 #3.879 EUW
euw1
4.48 411
MASTER · 0 LP
-
10
CrazyEyes#Mila
euw1
1.14 7
GOLD I · 12 LP
Player classificati
10 / 10
Rank medio
DIAMOND I
In apex
9
Piazzamento medio
4.32
Partite ranked · Set 18
2.657
Player attivi · Set 18
10
In partita ora
0
In live ora
1
Premi · i vincitori dell'ultima patch · lo storico completo è nella bacheca di ogni player Come funzionano?
Ultima patch Patch 18.3 23 set – 7 ott 2026
MVP
CiottolinoAcqua
miglior media in 44 partite
4.11
Scalatore
Knighto13
LP guadagnati nel periodo
+320 LP
Re dei primi posti
Mew892
13 primi posti
13
Giustiziere
PASHTIERA
+7 negli scontri diretti contro 3 rivali
+7
Il più malmenato
Mew892
-5 negli scontri diretti contro 3 rivali
-5
Stakanovista
PurpleTV
111 partite giocate
111
Tilt
PASHTIERA
6 bottom 4 di fila. Coraggio.
6
Albo d'oro · scegli un premio per vedere chi l'ha vinto
Più volte
Tutti i vincitori
Più volte
Tutti i vincitori
Più volte
Tutti i vincitori
Più volte
Tutti i vincitori
Più volte
Distribuzione rank
Forma · Set 18 (min. 5 partite ranked)
Meta della lista · Set 18 (2657 partite ranked)
Campioni più usati (65)
|
|
1059 | 4,13 | −0,19 | 58% |
|
|
927 | 4,25 | −0,07 | 54% |
|
|
695 | 4,10 | −0,21 | 58% |
|
|
664 | 4,31 | −0,01 | 52% |
|
|
653 | 4,35 | +0,04 | 53% |
|
|
649 | 4,49 | +0,17 | 49% |
|
|
577 | 4,18 | −0,14 | 56% |
|
|
567 | 4,28 | −0,04 | 56% |
|
|
560 | 3,72 | −0,60 | 64% |
|
|
549 | 4,38 | +0,06 | 52% |
|
|
518 | 4,20 | −0,12 | 59% |
|
|
492 | 3,71 | −0,61 | 64% |
|
|
472 | 4,16 | −0,15 | 59% |
|
|
472 | 4,22 | −0,10 | 55% |
|
|
455 | 3,87 | −0,44 | 60% |
|
|
454 | 4,41 | +0,09 | 51% |
|
|
450 | 3,89 | −0,43 | 61% |
|
|
450 | 4,24 | −0,08 | 57% |
|
|
435 | 4,43 | +0,11 | 51% |
|
|
424 | 3,68 | −0,63 | 64% |
|
|
421 | 4,38 | +0,06 | 52% |
|
|
405 | 3,49 | −0,83 | 68% |
|
|
402 | 4,65 | +0,34 | 46% |
|
|
398 | 4,26 | −0,05 | 55% |
|
|
393 | 4,13 | −0,18 | 57% |
|
|
391 | 4,26 | −0,06 | 53% |
|
|
374 | 4,43 | +0,11 | 52% |
|
|
360 | 3,92 | −0,39 | 62% |
|
|
340 | 4,28 | −0,03 | 53% |
|
|
330 | 4,58 | +0,26 | 48% |
|
|
328 | 4,02 | −0,29 | 60% |
|
|
304 | 4,29 | −0,03 | 52% |
|
|
301 | 4,45 | +0,14 | 50% |
|
|
301 | 4,61 | +0,29 | 48% |
|
|
295 | 3,65 | −0,67 | 66% |
|
|
294 | 3,23 | −1,09 | 74% |
|
|
291 | 4,28 | −0,03 | 51% |
|
|
288 | 4,26 | −0,05 | 56% |
|
|
280 | 4,23 | −0,09 | 55% |
|
|
278 | 4,53 | +0,21 | 49% |
|
|
253 | 4,47 | +0,15 | 49% |
|
|
252 | 4,40 | +0,08 | 51% |
|
|
237 | 3,09 | −1,22 | 76% |
|
|
225 | 3,52 | −0,79 | 67% |
|
|
217 | 4,16 | −0,16 | 55% |
|
|
212 | 4,34 | +0,03 | 52% |
|
|
193 | 4,10 | −0,22 | 58% |
|
|
191 | 3,82 | −0,50 | 62% |
|
|
178 | 4,58 | +0,27 | 46% |
|
|
178 | 4,76 | +0,45 | 46% |
|
|
175 | 4,73 | +0,41 | 44% |
|
|
172 | 4,26 | −0,06 | 53% |
|
|
156 | 4,24 | −0,08 | 56% |
|
|
131 | 4,55 | +0,23 | 46% |
|
|
127 | 4,36 | +0,05 | 51% |
|
|
125 | 3,97 | −0,35 | 62% |
|
|
120 | 4,39 | +0,08 | 54% |
|
|
116 | 4,27 | −0,05 | 56% |
|
|
106 | 4,40 | +0,08 | 50% |
|
|
68 | 3,88 | −0,43 | 60% |
|
|
61 | 4,62 | +0,31 | 48% |
|
|
54 | 4,37 | +0,05 | 54% |
|
|
53 | 5,38 | +1,06 | 34% |
|
|
44 | 4,57 | +0,25 | 48% |
|
|
18 | 4,17 | −0,15 | 56% |
Carry (3 oggetti) (65)
|
|
456 | 3,83 | −0,48 | 64% |
|
|
426 | 4,03 | −0,29 | 62% |
|
|
387 | 4,21 | −0,11 | 58% |
|
|
379 | 4,25 | −0,07 | 54% |
|
|
370 | 4,14 | −0,18 | 55% |
|
|
362 | 4,15 | −0,16 | 56% |
|
|
318 | 4,19 | −0,12 | 54% |
|
|
294 | 3,97 | −0,34 | 60% |
|
|
293 | 4,25 | −0,07 | 55% |
|
|
282 | 4,17 | −0,15 | 56% |
|
|
254 | 4,28 | −0,03 | 56% |
|
|
246 | 3,27 | −1,05 | 73% |
|
|
195 | 3,75 | −0,57 | 63% |
|
|
191 | 3,36 | −0,96 | 69% |
|
|
187 | 3,19 | −1,13 | 71% |
|
|
184 | 4,38 | +0,06 | 53% |
|
|
180 | 3,92 | −0,39 | 63% |
|
|
179 | 4,09 | −0,22 | 57% |
|
|
165 | 4,41 | +0,09 | 50% |
|
|
155 | 3,50 | −0,82 | 66% |
|
|
150 | 4,17 | −0,14 | 57% |
|
|
148 | 3,48 | −0,84 | 70% |
|
|
147 | 4,20 | −0,11 | 54% |
|
|
139 | 4,19 | −0,13 | 55% |
|
|
139 | 4,20 | −0,12 | 56% |
|
|
130 | 3,81 | −0,51 | 62% |
|
|
130 | 3,95 | −0,36 | 58% |
|
|
120 | 4,29 | −0,02 | 53% |
|
|
113 | 4,35 | +0,03 | 49% |
|
|
110 | 3,52 | −0,80 | 64% |
|
|
110 | 3,56 | −0,75 | 68% |
|
|
108 | 3,47 | −0,84 | 68% |
|
|
106 | 3,73 | −0,59 | 59% |
|
|
104 | 4,00 | −0,32 | 63% |
|
|
104 | 4,30 | −0,02 | 53% |
|
|
104 | 4,39 | +0,08 | 53% |
|
|
99 | 4,73 | +0,41 | 43% |
|
|
98 | 2,91 | −1,41 | 76% |
|
|
96 | 3,44 | −0,88 | 68% |
|
|
95 | 3,72 | −0,60 | 65% |
|
|
88 | 2,86 | −1,45 | 81% |
|
|
84 | 3,79 | −0,53 | 64% |
|
|
84 | 4,85 | +0,53 | 43% |
|
|
82 | 3,52 | −0,79 | 68% |
|
|
82 | 4,20 | −0,12 | 59% |
|
|
64 | 4,63 | +0,31 | 47% |
|
|
63 | 3,43 | −0,89 | 68% |
|
|
62 | 4,87 | +0,55 | 44% |
|
|
60 | 3,95 | −0,37 | 68% |
|
|
59 | 4,49 | +0,18 | 51% |
|
|
43 | 4,12 | −0,20 | 60% |
|
|
38 | 4,21 | −0,11 | 55% |
|
|
37 | 3,30 | −1,02 | 76% |
|
|
34 | 4,12 | −0,20 | 56% |
|
|
31 | 4,16 | −0,16 | 65% |
|
|
27 | 3,67 | −0,65 | 67% |
|
|
24 | 4,42 | +0,10 | 50% |
|
|
23 | 4,04 | −0,27 | 57% |
|
|
22 | 3,91 | −0,41 | 59% |
|
|
22 | 4,32 | ±0,00 | 55% |
|
|
19 | 4,32 | ±0,00 | 53% |
|
|
14 | 4,57 | +0,25 | 36% |
|
|
14 | 4,79 | +0,47 | 50% |
|
|
10 | 4,00 | −0,32 | 60% |
|
|
5 | 3,80 | −0,52 | 80% |
Tratti più giocati (36)
|
|
559 | 3,72 | −0,60 | 64% |
|
|
549 | 4,38 | +0,06 | 52% |
|
|
492 | 4,15 | −0,17 | 56% |
|
|
472 | 4,16 | −0,15 | 59% |
|
|
452 | 3,89 | −0,43 | 59% |
|
|
435 | 4,43 | +0,11 | 51% |
|
|
402 | 3,50 | −0,81 | 67% |
|
|
380 | 3,76 | −0,55 | 63% |
|
|
290 | 3,23 | −1,08 | 74% |
|
|
268 | 4,09 | −0,23 | 57% |
|
|
261 | 4,23 | −0,08 | 55% |
|
|
249 | 4,47 | +0,15 | 49% |
|
|
237 | 3,09 | −1,22 | 76% |
|
|
225 | 3,52 | −0,79 | 67% |
|
|
217 | 3,70 | −0,62 | 64% |
|
|
204 | 4,28 | −0,03 | 53% |
|
|
203 | 4,19 | −0,12 | 54% |
|
|
153 | 4,16 | −0,16 | 58% |
|
|
143 | 4,15 | −0,16 | 59% |
|
|
130 | 4,55 | +0,24 | 45% |
|
|
112 | 4,43 | +0,11 | 48% |
|
|
104 | 3,40 | −0,91 | 69% |
|
|
101 | 3,05 | −1,27 | 76% |
|
|
90 | 3,67 | −0,65 | 64% |
|
|
82 | 4,17 | −0,15 | 56% |
|
|
79 | 3,59 | −0,72 | 66% |
|
|
67 | 3,97 | −0,35 | 57% |
|
|
60 | 4,17 | −0,15 | 55% |
|
|
55 | 4,38 | +0,07 | 55% |
|
|
54 | 4,28 | −0,04 | 50% |
|
|
50 | 3,48 | −0,84 | 74% |
|
|
44 | 3,48 | −0,84 | 70% |
|
|
38 | 3,37 | −0,95 | 74% |
|
|
21 | 3,90 | −0,41 | 62% |
|
|
6 | 1,50 | −2,82 | 100% |
|
|
6 | 4,83 | +0,52 | 33% |
Media = piazzamento medio (più basso è meglio). Δ = differenza con la media della lista (4,32): in verde chi rende meglio. Clic sulle colonne per ordinare: per media, Δ o top 4 chi ha meno di 3 partite va in fondo.
Rivalità · Set 18 (min. 3 partite ranked insieme)
-
PASHTIERA
31–20
51 partite
NordJJ
-
PASHTIERA
25–24
49 partite
Knighto13
-
Ennè
26–4
30 partite
PASHTIERA
-
Mew892
14–8
22 partite
Knighto13
-
CiottolinoAcqua
12–10
22 partite
PASHTIERA
-
PASHTIERA
11–9
20 partite
Mew892
-
Mew892
7–4
11 partite
Ennè
-
Knighto13
10–1
11 partite
NordJJ
A sinistra chi conduce il confronto: il numero verde sono le volte in cui è arrivato davanti.
Attività · oggi 18 partite
Più attivi · Set 18
In live ora