TFT Arena
AnimaTech
Leaderboars per i seguaci dell'anima tech
di Mew892 · 10 player · aggiornata 5 giorni fa · Patch 18.2
🏁 Patch 18.3 conclusa · finita il 7 ottobre
I vincitori della patch
Attività recente ultimi 7 giorni
-
1
Çlεση#EUW #687 EUW
euw1
4.03 74 —
GRANDMASTER · 354 LP
-
2
Ennè#owo #852 EUW
euw1
4.07 54 —
GRANDMASTER · 294 LP
-
3
Sfebius#3197 ✔ #1.533 EUW
euw1
4.00 66 —
MASTER · 144 LP
-
4
CiottolinoAcqua#water #1.693 EUW
euw1
4.45 60 —
MASTER · 124 LP
-
5
Mew892#Mew ✔ #2.148 EUW
euw1
4.41 97 —
MASTER · 77 LP
-
6
PASHTIERA#666 #2.201 EUW
euw1
4.46 135 —
MASTER · 73 LP
-
7
Knighto13#2965 ✔ #2.379 EUW
euw1
4.19 43 —
MASTER · 61 LP
-
8
NordJJ#EUW ✔ #3.372 EUW
euw1
4.17 36 —
MASTER · 12 LP
-
9
PurpleTV#3581 #3.785 EUW
euw1
4.42 100 —
MASTER · 0 LP
-
10
CrazyEyes#Mila
euw1
1.00 3 —
GOLD I · 12 LP
Player classificati
10 / 10
Rank medio
DIAMOND I
In apex
9
Piazzamento medio
4.27
Partite ranked · Patch 18.2
668
Player attivi · Patch 18.2
10
In partita ora
0
In live ora
0
Premi · i vincitori dell'ultima patch · lo storico completo è nella bacheca di ogni player Come funzionano?
Ultima patch Patch 18.3 23 set – 7 ott 2026
MVP
CiottolinoAcqua
miglior media in 44 partite
4.11
Scalatore
Knighto13
LP guadagnati nel periodo
+320 LP
Re dei primi posti
Mew892
13 primi posti
13
Giustiziere
PASHTIERA
+7 negli scontri diretti contro 3 rivali
+7
Il più malmenato
Mew892
-5 negli scontri diretti contro 3 rivali
-5
Stakanovista
PurpleTV
111 partite giocate
111
Tilt
PASHTIERA
6 bottom 4 di fila. Coraggio.
6
Albo d'oro · scegli un premio per vedere chi l'ha vinto
Più volte
Tutti i vincitori
Più volte
Tutti i vincitori
Più volte
Tutti i vincitori
Più volte
Tutti i vincitori
Più volte
Distribuzione rank
Forma · Patch 18.2 (min. 5 partite ranked)
Miglior piazzamento medio
Variazione LP · Patch 18.2
Chi è salito
Nessuna variazione
Chi è sceso
Nessuna variazione
Meta della lista · Patch 18.2 (668 partite ranked)
Campioni più usati (65)
|
|
299 | 4,14 | −0,13 | 54% |
|
|
284 | 4,13 | −0,15 | 58% |
|
|
192 | 3,74 | −0,53 | 61% |
|
|
189 | 3,88 | −0,39 | 59% |
|
|
172 | 4,52 | +0,25 | 49% |
|
|
163 | 3,53 | −0,74 | 65% |
|
|
162 | 4,06 | −0,21 | 54% |
|
|
151 | 4,01 | −0,26 | 58% |
|
|
148 | 4,29 | +0,02 | 55% |
|
|
148 | 4,29 | +0,02 | 55% |
|
|
147 | 4,42 | +0,15 | 50% |
|
|
141 | 4,42 | +0,15 | 50% |
|
|
131 | 4,09 | −0,18 | 60% |
|
|
129 | 3,96 | −0,31 | 64% |
|
|
124 | 4,23 | −0,04 | 52% |
|
|
118 | 4,17 | −0,10 | 54% |
|
|
117 | 3,93 | −0,34 | 64% |
|
|
117 | 4,37 | +0,10 | 52% |
|
|
116 | 4,15 | −0,13 | 54% |
|
|
115 | 4,21 | −0,06 | 50% |
|
|
114 | 3,83 | −0,44 | 61% |
|
|
112 | 4,19 | −0,08 | 54% |
|
|
111 | 3,86 | −0,42 | 64% |
|
|
105 | 4,45 | +0,18 | 53% |
|
|
103 | 4,11 | −0,17 | 50% |
|
|
103 | 4,39 | +0,12 | 50% |
|
|
99 | 3,88 | −0,39 | 63% |
|
|
93 | 4,43 | +0,16 | 47% |
|
|
90 | 4,47 | +0,19 | 50% |
|
|
89 | 3,88 | −0,40 | 61% |
|
|
89 | 3,90 | −0,37 | 62% |
|
|
87 | 4,18 | −0,09 | 53% |
|
|
83 | 3,24 | −1,03 | 75% |
|
|
82 | 4,24 | −0,03 | 54% |
|
|
77 | 3,86 | −0,42 | 60% |
|
|
75 | 4,56 | +0,29 | 51% |
|
|
73 | 3,23 | −1,04 | 74% |
|
|
66 | 3,76 | −0,51 | 62% |
|
|
66 | 4,41 | +0,14 | 45% |
|
|
62 | 3,74 | −0,53 | 61% |
|
|
55 | 4,42 | +0,15 | 55% |
|
|
53 | 4,26 | −0,01 | 55% |
|
|
48 | 3,98 | −0,29 | 54% |
|
|
48 | 4,58 | +0,31 | 48% |
|
|
39 | 4,36 | +0,09 | 54% |
|
|
35 | 3,77 | −0,50 | 66% |
|
|
35 | 5,03 | +0,76 | 37% |
|
|
34 | 5,12 | +0,85 | 44% |
|
|
28 | 4,43 | +0,16 | 50% |
|
|
28 | 4,43 | +0,16 | 54% |
|
|
27 | 3,78 | −0,49 | 67% |
|
|
26 | 4,42 | +0,15 | 50% |
|
|
26 | 5,65 | +1,38 | 35% |
|
|
24 | 4,25 | −0,02 | 50% |
|
|
23 | 5,22 | +0,94 | 43% |
|
|
19 | 4,21 | −0,06 | 53% |
|
|
16 | 4,75 | +0,48 | 44% |
|
|
15 | 4,13 | −0,14 | 53% |
|
|
15 | 4,13 | −0,14 | 60% |
|
|
12 | 5,42 | +1,14 | 25% |
|
|
10 | 5,60 | +1,33 | 30% |
|
|
10 | 5,80 | +1,53 | 20% |
|
|
9 | 3,89 | −0,38 | 67% |
|
|
7 | 4,29 | +0,01 | 57% |
|
|
3 | 5,67 | +1,39 | 33% |
Carry (3 oggetti) (63)
|
|
123 | 4,01 | −0,26 | 55% |
|
|
116 | 3,80 | −0,47 | 67% |
|
|
98 | 4,11 | −0,16 | 56% |
|
|
96 | 3,75 | −0,52 | 68% |
|
|
96 | 4,13 | −0,15 | 55% |
|
|
95 | 3,03 | −1,24 | 74% |
|
|
89 | 4,00 | −0,27 | 61% |
|
|
84 | 4,21 | −0,06 | 54% |
|
|
84 | 4,29 | +0,01 | 58% |
|
|
79 | 3,10 | −1,17 | 70% |
|
|
73 | 3,56 | −0,71 | 68% |
|
|
72 | 4,29 | +0,02 | 51% |
|
|
68 | 3,54 | −0,73 | 66% |
|
|
67 | 4,04 | −0,23 | 61% |
|
|
66 | 4,47 | +0,20 | 52% |
|
|
62 | 4,26 | −0,01 | 53% |
|
|
62 | 4,50 | +0,23 | 56% |
|
|
61 | 3,82 | −0,45 | 56% |
|
|
57 | 4,35 | +0,08 | 46% |
|
|
46 | 4,00 | −0,27 | 52% |
|
|
45 | 3,78 | −0,49 | 58% |
|
|
39 | 3,64 | −0,63 | 62% |
|
|
32 | 3,53 | −0,74 | 66% |
|
|
31 | 3,74 | −0,53 | 58% |
|
|
28 | 3,82 | −0,45 | 57% |
|
|
27 | 2,41 | −1,87 | 93% |
|
|
27 | 3,44 | −0,83 | 74% |
|
|
25 | 4,44 | +0,17 | 48% |
|
|
24 | 3,38 | −0,90 | 75% |
|
|
24 | 3,71 | −0,56 | 67% |
|
|
23 | 2,74 | −1,53 | 83% |
|
|
21 | 3,05 | −1,22 | 81% |
|
|
21 | 3,71 | −0,56 | 52% |
|
|
19 | 3,84 | −0,43 | 63% |
|
|
19 | 4,63 | +0,36 | 42% |
|
|
19 | 5,16 | +0,89 | 37% |
|
|
18 | 4,17 | −0,11 | 67% |
|
|
13 | 4,31 | +0,04 | 54% |
|
|
13 | 4,38 | +0,11 | 62% |
|
|
13 | 4,69 | +0,42 | 38% |
|
|
12 | 4,08 | −0,19 | 58% |
|
|
12 | 4,92 | +0,64 | 50% |
|
|
11 | 3,82 | −0,45 | 64% |
|
|
11 | 4,27 | ±0,00 | 64% |
|
|
10 | 6,50 | +2,23 | 20% |
|
|
9 | 4,22 | −0,05 | 56% |
|
|
8 | 3,50 | −0,77 | 50% |
|
|
8 | 5,50 | +1,23 | 50% |
|
|
7 | 5,43 | +1,16 | 29% |
|
|
7 | 5,86 | +1,58 | 14% |
|
|
6 | 2,83 | −1,44 | 83% |
|
|
6 | 3,33 | −0,94 | 67% |
|
|
4 | 7,50 | +3,23 | 0% |
|
|
3 | 4,00 | −0,27 | 33% |
|
|
3 | 4,67 | +0,39 | 33% |
|
|
3 | 6,00 | +1,73 | 33% |
|
|
2 | 3,00 | −1,27 | 50% |
|
|
2 | 3,50 | −0,77 | 100% |
|
|
2 | 3,50 | −0,77 | 50% |
|
|
2 | 4,50 | +0,23 | 50% |
|
|
2 | 5,50 | +1,23 | 50% |
|
|
1 | 4,00 | −0,27 | 100% |
|
|
1 | 6,00 | +1,73 | 0% |
Tratti più giocati (36)
|
|
189 | 3,88 | −0,39 | 59% |
|
|
162 | 3,54 | −0,73 | 65% |
|
|
162 | 4,06 | −0,21 | 54% |
|
|
117 | 3,93 | −0,34 | 64% |
|
|
117 | 4,37 | +0,10 | 52% |
|
|
113 | 3,24 | −1,03 | 72% |
|
|
106 | 3,90 | −0,38 | 61% |
|
|
93 | 4,43 | +0,16 | 47% |
|
|
82 | 3,23 | −1,04 | 74% |
|
|
80 | 4,16 | −0,11 | 54% |
|
|
77 | 3,86 | −0,42 | 60% |
|
|
73 | 3,23 | −1,04 | 74% |
|
|
66 | 4,41 | +0,14 | 45% |
|
|
63 | 4,51 | +0,24 | 48% |
|
|
61 | 3,49 | −0,78 | 66% |
|
|
50 | 4,24 | −0,03 | 56% |
|
|
42 | 4,76 | +0,49 | 52% |
|
|
40 | 3,25 | −1,02 | 70% |
|
|
36 | 4,19 | −0,08 | 56% |
|
|
34 | 4,29 | +0,02 | 47% |
|
|
33 | 2,73 | −1,55 | 82% |
|
|
20 | 3,30 | −0,97 | 70% |
|
|
15 | 3,53 | −0,74 | 67% |
|
|
12 | 4,25 | −0,02 | 67% |
|
|
10 | 3,60 | −0,67 | 70% |
|
|
10 | 3,90 | −0,37 | 50% |
|
|
9 | 2,44 | −1,83 | 100% |
|
|
9 | 3,89 | −0,38 | 44% |
|
|
9 | 4,22 | −0,05 | 67% |
|
|
9 | 4,33 | +0,06 | 56% |
|
|
9 | 6,11 | +1,84 | 22% |
|
|
7 | 2,86 | −1,42 | 86% |
|
|
7 | 5,14 | +0,87 | 43% |
|
|
4 | 4,75 | +0,48 | 50% |
|
|
2 | 7,50 | +3,23 | 0% |
|
|
1 | 1,00 | −3,27 | 100% |
Media = piazzamento medio (più basso è meglio). Δ = differenza con la media della lista (4,27): in verde chi rende meglio. Clic sulle colonne per ordinare: per media, Δ o top 4 chi ha meno di 3 partite va in fondo.
Rivalità · Patch 18.2 (min. 3 partite ranked insieme)
-
PASHTIERA
7–6
13 partite
NordJJ
-
PASHTIERA
6–5
11 partite
Knighto13
-
PASHTIERA
4–3
7 partite
CiottolinoAcqua
-
Ennè
4–2
6 partite
PASHTIERA
-
Ennè
3–1
4 partite
Knighto13
A sinistra chi conduce il confronto: il numero verde sono le volte in cui è arrivato davanti.
Attività · oggi 4 partite
Più attivi · Patch 18.2
In live ora
Nessuno in live